قیمت انواع محصولات ایران خودرو در نمایندگی و بازار
اختلاف ۸۰۰ هزار تومانی قیمت هایما توربو در بازار و کارخانه
| مدل خودرو
|
توضیحات | قیمت نمایندگی
(تومان) |
قیمت بازار
(تومان) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۲۸,۸۹۳,۰۰۰ | ۲۷,۶۰۰,۰۰۰ | |||
| اچ سی کراس | اتوماتیک | ۴۵,۵۲۴,۰۰۰ | ۴۵,۷۰۰,۰۰۰ | ||
| هایما S۷ اتوماتیک | ۷۹,۲۲۲,۹۰۰ | ۷۸,۴۰۰,۰۰۰ | |||
| هایما s۷ توربو | فول اتوماتیک | ۹۵,۰۷۴,۰۰۰ | ۹۴,۵۰۰,۰۰۰ | ||
| پارس سال | یورو ۴ ۲۸۳۱۶ | ۳۸,۱۴۳,۰۰۰ | ۳۷,۲۰۰,۰۰۰ | ||
| پارس سال | کلاس ۲۸۲۲۹ | ۳۷,۹۷۵,۰۰۰ | ۳۷,۱۰۰,۰۰۰ | ||
| پارس سال | کلاس ۲۸۲۳۲ | ۳۹,۵۱۸,۰۰۰ | ۳۸,۹۰۰,۰۰۰ | ||
| تندر ۹۰ E۲ اتوماتیک | بنزینی گیربکس اتوماتیک | ۴۷,۴۸۵,۰۰۰ | ۴۸,۹۰۰,۰۰۰ | ||
| تندر ۹۰ E۲ (بنزینی) | ۳۸,۸۶۸,۰۰۰ | ۳۹,۷۰۰,۰۰۰ | |||
| تندر پلاس | اتوماتیک | ۴۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۵۰۰,۰۰۰ | ||
| تندر پیکاپ | ۳۵,۶۲۳,۰۰۰ | ۳۵,۳۰۰,۰۰۰ | |||
| دنا EF۷ | ۴۲,۷۷۳,۰۰۰ | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | |||
| دنا پلاس | EF۷ | ۴۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۸۰۰,۰۰۰ | ||
| رانا LX | رانا LX با تریم مشکی و یورو ۴ | ۳۶,۶۷۳,۰۰۰ | ۳۴,۷۰۰,۰۰۰ | ||
| سمند LX | ۲۹۳۴۰ | ۳۱,۳۷۰,۰۰۰ | ۳۲,۴۰۰,۰۰۰ | ||
| سمند LX EF۷ | موتور EF۷ بنزینی ۲۹۲۱۲
|
۳۲,۰۸۵,۰۰۰ | ۳۲,۵۰۰,۰۰۰ | ||
| سمند LX EF۷ Multiplex | ۲۹۲۱۱ | ۳۱,۷۹۰,۰۰۰ | ۳۲,۷۰۰,۰۰۰ | ||
| سمند LX دوگانه سوز |
۲۹۱۱۶ |
۳۴,۱۹۵,۰۰۰ | ۳۴,۷۰۰,۰۰۰ | ||
| سمند SE |
موتور XU۷JP/L۳ یورو ۴ ۵۷۳۱۰ |
۲۸,۰۹۳,۰۰۰ | ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ | ||
| سورن ELX توربو | ۳۸,۰۸۸,۰۰۰ | ۴۲,۲۰۰,۰۰۰ | |||
| سورن ELX توربو جدید | ۵۸۲۰۲ | ۳۹,۵۰۳,۰۰۰ | ۴۲,۹۰۰,۰۰۰ | ||
| سورن ELX سال | موتور EF۷ بنزینی | ۳۸,۱۳۰,۰۰۰ | ۳۸,۳۰۰,۰۰۰ | ||
| گرند ویتارا - آپشن جدید | اتومات | ۱۴۷,۰۷۴,۰۰۰ | ۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| گرند ویتارا کلاس ۹ | اتوماتیک | ۱۳۹,۰۷۴,۰۰۰ | ۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| ون وانا | ۱۰۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | |||
| وانت بنزینی فوتون | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | |||
| وانت دیزلی فوتون | موجود نیست | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع ایلنا

