قیمت پیشنهادی آپارتمان در شرق تهران

قیمت پیشنهادی آپارتمان در شرق تهران

میانگین قیمت پیشنهادی فروش آپارتمان‌های میان‌متراژ نوساز تا 10 سال ساخت در مناطق 8، 13 و 14 تهران به متری 293 میلیون تومان رسیده است.

به گزارش ایران جیب، بررسی فایل‌های فروش مسکن در سکوهای آنلاین نشان می‌دهد میانگین قیمت پیشنهادی آپارتمان‌های میان‌متراژ با عمر بنای حداکثر 10 سال در 3 منطقه شرقی پایتخت، حدود 293 میلیون تومان به ازای هر مترمربع است.

با مبنا قرار دادن این میانگین، بهای پیشنهادی یک آپارتمان 80 متری حدود 23 میلیارد و 440 میلیون تومان و یک واحد 100 متری حدود 29 میلیارد و 300 میلیون تومان محاسبه می‌شود.

این ارقام مربوط به قیمت‌های پیشنهادی فروشندگان است و قیمت قطعی معاملات محسوب نمی‌شود. مبلغ نهایی قرارداد می‌تواند با توجه به موقعیت ملک، امکانات، سن بنا و نتیجه مذاکره خریدار و فروشنده متفاوت باشد.

قیمت هر مترمربع به میلیون تومان است.

منطقه محله سن متراژ قیمت هر متر
8 دردشت 1 80 343
8 دردشت 4 82 331
8 هفت‌حوض 1 93 419
8 هفت‌حوض 8 85 409
8 نارمک 8 81 283
8 نارمک 1 98 301
8 نارمک 10 72 270
8 مجیدیه 1 100 300
8 مجیدیه 2 94 270
8 مدائن 6 85 282
8 مدائن 1 80 325
8 فدک 1 96 343
8 کرمان 2 74 229
8 لشکر 5 95 205
8 سبلان 5 91 198
8 تسلیحات 8 74 222
8 تسلیحات 1 86 237
8 وحیدیه 10 75 194
8 زرکش 10 96 220
13 نیروی هوایی 7 77 254
13 نیروی هوایی 1 80 287
13 نیروی هوایی 2 100 200
13 پیروزی 8 75 204
13 پیروزی 2 85 200
13 پیروزی 9 77 167
13 امامت 9 93 260
13 امامت 1 98 330
13 امامت 10 78 238
13 اسدی 1 77 250
13 اسدی 2 81 209
13 تهران‌نو 7 85 310
13 تهران‌نو 1 95 336
13 تهران‌نو 8 75 220
13 اشراقی 1 71 197
13 اشراقی 2 80 245
13 دهقان 2 73 260
13 دهقان 6 96 226
14 شکوفه 4 85 211
14 شکوفه 1 77 231
14 شکوفه 2 90 250
14 چهارصد دستگاه 1 99 267
14 چهارصد دستگاه 10 100 250
14 چهارصد دستگاه 2 80 230
14 پرستار 1 97 301
14 پرستار 4 91 290
14 پرستار 1 100 300
14 تاکسیرانی 5 92 282
14 دولاب 5 96 150
14 دولاب 2 74 135
14 آهنگ 7 85 198
14 آهنگ 1 100 230
14 آهنگ 7 76 207
14 مینا 1 85 211
14 مینا 4 78 170

نظرات کاربران