قیمت جدید انواع گوشی موبایل سامسونگ 1405/01/15
جدیدترین لیست قیمت انواع گوشی موبایل با برند سامسونگ امروز شنبه 15 فروردین ماه 1405 در بازار تهران منتشر شد.
لیست قیمت:
| مدل | حافظه | رم | قیمت (تومان) |
| Z Fold 7 | 256 | 12 | 390,000,000 |
| S25 Ultra | 256 | 12 | 230,000,000 |
| S25 FE | 256 | 8 | 108,000,000 |
| A56 | 256 | 12 | 86,000,000 |
| A56 | 256 | 8 | 76,000,000 |
| A56 | 128 | 8 | 69,000,000 |
| A36 | 256 | 8 | 64,000,000 |
| A36 | 128 | 8 | 52,000,000 |
| A26 | 256 | 8 | 51,000,000 |
| A26 | 128 | 6 | 43,000,000 |
| A17 4G | 256 | 8 | 41,000,000 |
| A17 4G | 128 | 6 | 36,000,000 |
| A16 4G | 128 | 6 | 32,000,000 |
| A05 | 128 | 6 | 27,500,000 |
| A07 | 128 | 6 | 23,000,000 |
| A07 | 128 | 4 | 21,000,000 |
| A07 | 64 | 4 | 19,000,000 |
| A06 | 64 | 4 | 18,500,000 |

