قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا در بازار آزاد
امروز مصادف با 26 فروردین قیمت محصولات شرکتهای ایران خودرو و سایپا بر اساس پلتفرم های اینترنتی خرید و فروش خودرو به شرح ذیل است.
گران ترین محصولات شرکت ایران خودرو در بازار آزاد هایما 8S با قیمت حدودی 2 میلیارد و 750 میلیون تومان و هایما S7 با ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ هستند. شاهین نیز با 730 میلیون تومان گران ترین محصول سایپا محسوب میشود.
جدول قیمت خودروهای ایران خودرو و سایپا در بازار آزاد 26 فروردین 1402
| مدل خودرو | مدل (سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
| سمند LX EF7 دوگانه سوز | ۱۴۰۱ | صفر | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند (EF7) | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس سال (LX ) | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۱ | صفر | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU5P | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای (فرمان برقی) | ۱۴۰۱ | صفر | ۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک | ۱۴۰۱ | صفر | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس سقف شیشه ای | ۱۴۰۱ | صفر | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس ۵ دنده توربو | ۱۴۰۱ | صفر | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما S7 1.8 لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۱ | صفر | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8S | 1401 | صفر | 2,750,000,000 |
| پراید SE ۱۵۱& | - | صفر | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اس | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا EX دنده ای | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا صندوق دار sx بنزینی | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا ۲ (رینگ فولادی) | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهینG | ۱۴۰۱ | صفر | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک دنده ای | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال | ۱۴۰۱ | صفر | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |

