آنالیز مواد Argon پتروشیمی شیراز
 
								
				اطلاعات کلی
| نام گرید | Argon | 
| تولیدکننده | پتروشیمی شیراز | 
| دستهها | مواد شیمیایی، عناصر خالص، گاز آرگون | 
| ویژگی ها | گاز بی اثر، بی بو، بی رنگ | 
خواص فیزیکی
| نام | مقدار | واحد | شرایط | استاندارد | 
| Hydrogen Gas (H2) | 1 | ppm | Maximum Value | |
| Methane (CH4) | 0.5 | ppm | Minimum Value | |
| Nitrogen (N2) | 3 | ppm | Maximum Value | |
| Purity | 99.9995 | WT.% | Minimum Value | 

