قیمتهای جدید محصولات ایران خودرو و سایپا
									امروز در جلسه ستاد تنظیم بازار شیوه قیمت گذاری خودرو مشخص شد که قیمت خودرو در کارخانههای ایران خودرو و سایپا تغییر میکند.
صبح امروز (دوشنبه) در جلسه ستاد تنظیم بازار شیوه قیمت گذاری خودرو مشخص شد و بر این اساس قیمت خودروهای کارخانه ایران خودرو و سایپا تغییر کرد.
بر اساس تصمیم گیریهای صورت گرفته، قیمت محصولات ایران خودرو ۱۰ درصد و سایپا ۲۳ درصد افزایش یافت و بر اساس محاسبات صورت گرفته قیمت نهایی برخی از محصولات کارخانه ایران خودرو و سایپا به این شرح است:
| نام خودرو | قیمت قبل | قیمت نهایی | 
| ساینا دنده ای رینگ آلومینیومی | 53.960.000 | 66.370.800 | 
| سایپا 131 | 37.500.000 | 46.125.000 | 
| سایپا 151 | 35.230.000 | 43.332.900 | 
| پیکاپ ریچ دو کابین دو دیفرانسیل | 179.800.000 | 221.154.000 | 
| وانت نیسان دوگانه سوز | 72.300.000 | 88.929.000 | 
| پیکاپ ریچ دو کابین دو دیفرانسیل | 184.800.000 | 227.304.000 | 
| پژو 405 بنزیی | 678.884.000 | 746.882.400 | 
| پژو 206 تیپ 2 | 672.834.000 | 740.117.400 | 
| پژو پارس | 847.184.000 | 931.902.400 | 
| رانا | 674.484.000 | 741.932.400 | 

