 
								
				اطلاعات کلی
| نام گرید | EP1X35AF | 
| تولیدکننده | پتروشیمی مارون | 
| دستهها | پلیمر، ترموپلاستیک، پلی پروپیلن، پلی پروپیلن کوپلیمر | 
| فرآیندها | فیلم دمشی | 
| کاربردها | فیلم، فیلم با کاربری عمومی | 
| ویژگیها | فرآیند پذیری خوب، تمایل کم لایه های فیلم به چسبیدن به یکدیگر، براقیت بالا، خواص نوری خوب، قابلیت جوش حرارتی خوب، دوخت پذیری خوب | 
 
خواص فیزیکی
| نام | مقدار | واحد | شرایط | استاندارد | 
| Density | 0.9 | g/cm³ |  | ISO 1183 | 
| MFI | 9 | g/10min | At 2.16Kg Load , 230°C | ISO 1133 | 
 
خواص مکانیکی
| نام | مقدار | واحد | شرایط | استاندارد | 
| Flexural Modulus | 1050 | MPa |  | ISO 178 | 
| Hardness Shore D | 67 |  |  | ISO 868 | 
| Izod Impact, Notched | 4.5 | kJ/m² | at +23°C | ISO 180 | 
| Tensile Elongation at Yield | 14 | % |  | ISO 527 | 
| Tensile Strength at Yield | 28 | MPa |  | ISO 527 | 
 
خواص حرارتی
| نام | مقدار | واحد | شرایط | استاندارد | 
| Oven Aging | 360 | h | At 150°C , Air | ISO 4577 | 
 
خواص نوری
| نام | مقدار | واحد | شرایط | استاندارد | 
| Gloss | 85 |  | 45° |  | 
| Haze | 0.8 | % |  |  |