 
								
				اطلاعات کلی
| نام گرید | HF-4760 (BL3) | 
| تولیدکننده | پتروشیمی مارون | 
| دستهها | پلیمر، ترموپلاستیک، پلی اتیلن، پلی اتیلن سنگین | 
| فرآیندها | قالب گیری بادی | 
| کاربردها | بطری، بطری-دارو، ظرف نگهدارنده یا مخزن | 
| ویژگیها | سفتی و صلبیت خوب، استحکام ضربه خوب، جریان پذیری خوب، مقاومت خوب در برابر ترکزایی ناشی از تنش های محیطی (ESCR)، سفتی خوب | 
 
خواص فیزیکی
| نام | مقدار | واحد | شرایط | استاندارد | 
| Density | 0.954 | g/cm³ | at +23°C | ISO 1183 | 
| Flow Rate Ratio (FRR) | 19 |  | 21.6/5 |  | 
| MFI | 1.2 | g/10min | At 5.06Kg Load , 190°C | ISO 1133 | 
| MFI | 23 | g/10min | At 21.6Kg Load , 190°C | ISO 1133 | 
| Swell Ratio | 120 | % |  |  | 
 
خواص مکانیکی
| نام | مقدار | واحد | شرایط | استاندارد | 
| Charpy Impact Notched | 10 | kJ/m² | at +23°C | ISO 179/1eA |