نرخ رسمی انواع ارز ثابت ماند
براساس اعلام بانک مرکزی نرخ دولتی هر دلار آمریکا 42000 ریال، هر پوند انگلیس 52003 ریال و هر یورو 46768 ریال است.
| نرخ ارز ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ | |||
| GBP | پوند انگلیس | ۵۲,۰۰۳ | |||
| CHF | فرانک سویس | ۴۲,۳۸۶ | |||
| SEK | کرون سوئد | ۴,۴۲۱ | |||
| NOK | کرون نروژ | ۴,۸۱۹ | |||
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۲۵۹ | |||
| INR | روپیه هند | ۶۱۰ | |||
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | |||
| KWD | دینار کویت | ۱۳۷,۹۱۰ | |||
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۲۶,۰۸۰ | |||
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۸,۷۱۵ | |||
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۷۲ | |||
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۳۳ | |||
| CAD | دلار کانادا | ۳۱,۸۴۹ | |||
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۷,۸۷۳ | |||
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۹۳۹ | |||
| TRY | لیر ترکیه | ۷,۴۰۷ | |||
| RUB | روبل روسیه | ۶۶۷ | |||
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | |||
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۵۲۸ | |||
| SYP | لیر سوریه | ۸۲ | |||
| AUD | دلار استرالیا | ۲۹,۰۳۳ | |||
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ | |||
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۱ | |||
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۶۵۹ | |||
| BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۹,۷۵۴ | |||
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۳۸۵ | |||
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۸ | |||
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۷,۹۴۳ | |||
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۸,۸۲۴ | |||
| LYD | دینار لیبی | ۳۰,۰۰۷ | |||
| CNY | یوان چین | ۶,۱۰۵ | |||
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۳۶,۳۰۷ | |||
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۰,۱۹۷ | |||
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۵,۴۶۶ | |||
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۸ | |||
| EUR | یورو | ۴۶,۷۶۸ | |||
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۰,۹۰۹ | |||
| GEL | لاری گرجستان | ۱۴,۳۳۶ | |||
| IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۳,۰۰۱ | |||
| AFN | افغانی افغانستان | ۵۲۶ | |||
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۲۰,۶۹۰ | |||
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۶ | |||
| PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۸۲,۳۴۸ | |||
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۴,۴۵۰ | |||
| VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۴,۲۰۶ | |||
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۰۰ | |||

