 
								
				اطلاعات کلی
| نام گرید | HF-4760 (BL3) | 
| تولیدکننده | پتروشیمی جم | 
| دستهها | پلیمر، ترموپلاستیک، پلی اتیلن، پلی اتیلن سنگین | 
| فرآیندها | قالب گیری بادی | 
| کاربردها | بطری، بطری-دارو، ظرف نگهدارنده یا مخزن | 
| افزوده شده با | روان کننده، آنتی اکسیدان، اسید اسکونجر | 
| ویژگی ها | سفتی و صلبیت خوب، جریان پذیری خوب، مقاومت خوب در برابر ترکزایی ناشی از تنش های محیطی (ESCR)، سفتی خوب | 
 
خواص فیزیکی
| نام | مقدار | واحد | شرایط | استاندارد | 
| Density | 0.954 | g/cm³ |  | ISO 1183 | 
| Flow Rate Ratio | 19 |  | 21.6/5 |  | 
| MFI | 19 - 27 | g/10min | At 21.6Kg Load | ISO 1133 | 
| MFI | 1.2 | g/10min | At 5Kg Load | ISO 1133 | 
 
خواص مکانیکی
| نام | مقدار | واحد | شرایط | استاندارد | 
| Charpy Impact Notched | 9 | kJ/m² | At 23°C | ISO 179/1eA |