آنالیز مواد S-65 پتروشیمی آبادان
اطلاعات کلی
|
نام گرید |
S-65 |
| تولیدکننده | پتروشیمی آبادان |
| دستهها | پلیمر، ترموپلاستیک، پلی وینیل کلراید، پلی وینیل کلراید هموپلیمر |
| ویژگیها | پی وی سی سوسپانسیونی |
خواص فیزیکی
| نام | مقدار | واحد | شرایط | استاندارد |
| Dark Resin Particles | 0 - 10 | Count | ||
| Density | 0.46 - 0.6 | g/cm³ | Apparent Bulk Density | |
| Inherent Viscosity | 0.85 - 0.91 | |||
| K-Value | 64 - 66 | |||
| Particle size distribution | 85 | % | 85≤ , Retained on 200μm | |
| Porosity(Plasticizer Absorption) | 0.1 - 0.26 | cm³/g | ||
| Volatiles | 0.7 | % | Maximum Value |

