آنالیز مواد EX5 (GM 9450 F) پتروشیمی امیرکبیر
 
								
				اطلاعات کلی
| نام گرید | EX5 (GM 9450 F) | 
| تولیدکننده | پتروشیمی امیرکبیر | 
| دستهها | پلیمر، ترموپلاستیک، پلی اتیلن، پلی اتیلن سنگین | 
| فرآیندها | فیلم دمشی | 
| کاربردها | فیلم، فیلم با کاربری عمومی | 
| ویژگیها | گرید در تماس با غذا، استحکام کششی خوب، چقرمگی خوب، استحکام خوب در برابر پارگی، سطح پایین ژل | 
خواص فیزیکی
| نام | مقدار | واحد | شرایط | استاندارد | 
| Density | 0.947 - 0.951 | g/cm³ | ISO 1183 | |
| Flow Rate Ratio | 26 - 34 | 21.6kg/5kg | ||
| MFI | 0.21 - 0.35 | g/10min | At 5Kg Load, 190°C | ISO 1133 | 
| MFI | 6 - 10 | g/10min | At 21.6Kg Load, 190°C | ISO 1133 | 

