ارز آزاد

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
دلار آمریکا ارز آزاد (بازار) ۱ دلار آمریکا 135390 110 (0.08%) 136200 134080 25 دقیقه پیش
یورو ارز آزاد (بازار) ۱ یورو 159460 120 (0.08%) 160720 158080 25 دقیقه پیش
پوند ارز آزاد (بازار) ۱ پوند انگلیس 182810 150 (0.08%) 184150 181130 25 دقیقه پیش
درهم امارات ارز آزاد (بازار) ۱ درهم امارات 36883 27 (0.07%) 37102 36519 25 دقیقه پیش
دلار کانادا ارز آزاد (بازار) 99000 100 (0.1%) 99660 98000 25 دقیقه پیش
دلار استرالیا ارز آزاد (بازار) 90840 60 (0.07%) 91430 89990 25 دقیقه پیش
فرانک سوییس ارز آزاد (بازار) 171580 200 (0.12%) 173250 170350 25 دقیقه پیش
صد ین ژاپن ارز آزاد (بازار) 10,000 86869 77 (0.09%) 87389 86053 25 دقیقه پیش
کرون سوئد ارز آزاد (بازار) 14770 20 (0.14%) 14890 14630 25 دقیقه پیش
کرون دانمارک ارز آزاد (بازار) 21340 20 (0.09%) 21510 21160 25 دقیقه پیش
کرون نروژ ارز آزاد (بازار) 13540 10 (0.07%) 13650 13390 25 دقیقه پیش
لیر ترکیه ارز آزاد (بازار) 3160 10 (0.32%) 3170 3120 28 دقیقه پیش
رینگیت مالزی ارز آزاد (بازار) 33500 20 (0.06%) 33700 33150 25 دقیقه پیش
یوان چین ارز آزاد (بازار) 19310 10 (0.05%) 19420 19110 25 دقیقه پیش
بت تایلند ارز آزاد (بازار) 4347 3 (0.07%) 4388 4317 25 دقیقه پیش
روپیه هند ارز آزاد (بازار) 1511 1 (0.07%) 1523 1496 25 دقیقه پیش
ریال عربستان ارز آزاد (بازار) 36145 27 (0.07%) 36361 35783 25 دقیقه پیش
دینار عراق ارز آزاد (بازار) 105 1 (0.95%) 106 104 49 دقیقه پیش
روبل روسیه ارز آزاد (بازار) 1739 1 (0.06%) 1747 1710 25 دقیقه پیش
منات آذربایجان ارز آزاد (بازار) 79690 60 (0.08%) 80170 78900 25 دقیقه پیش
درام ارمنستان ارز آزاد (بازار) 355 1 (0.28%) 383 353 49 دقیقه پیش
لاری گرجستان ارز آزاد (بازار) 50310 40 (0.08%) 50610 49790 25 دقیقه پیش
دینار کویت ارز آزاد (بازار) 440920 330 (0.07%) 443550 436570 25 دقیقه پیش
دینار بحرین ارز آزاد (بازار) 359100 260 (0.07%) 361230 355560 25 دقیقه پیش
ریال عمان ارز آزاد (بازار) 351730 260 (0.07%) 353820 348260 25 دقیقه پیش
ریال قطر ارز آزاد (بازار) 38490 30 (0.08%) 38720 38040 25 دقیقه پیش
ده لیر سوریه ارز آزاد (بازار) 12 0 (0%) 12 12 2 هفته پیش
دلار سنگاپور ارز آزاد (بازار) 105370 180 (0.17%) 106150 104410 25 دقیقه پیش
دلار نیوزیلند ارز آزاد (بازار) 79100 90 (0.11%) 79700 78470 25 دقیقه پیش
دلار هنگ کنگ ارز آزاد (بازار) 17410 20 (0.11%) 17520 17240 25 دقیقه پیش
روپیه پاکستان ارز آزاد (بازار) 486 1 (0.21%) 489 481 40 دقیقه پیش
افغانی ارز آزاد (بازار) 2048 1 (0.05%) 2087 2037 25 دقیقه پیش
هزار وون کره ارز آزاد (بازار) 94000 1,000 (1.08%) 94000 91000 8 ساعت پیش

قیمت ارز سنا

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
دلار فروش سامانه سنا 24984 0 (0%) 24984 24984 4 سال پیش
یورو فروش سامانه سنا 28492 0 (0%) 28492 28492 4 سال پیش
درهم فروش سامانه سنا 6803 0 (0%) 6803 6803 4 سال پیش
دلار خرید سامانه سنا 24760 0 (0%) 24760 24760 4 سال پیش
یورو خرید سامانه سنا 28236 0 (0%) 28236 28236 4 سال پیش
درهم خرید سامانه سنا 6742 0 (0%) 6742 6742 4 سال پیش

ارز مبادله ای

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
دلار بانک مرکزی 42000 0 (0%) 42001 42000 7 سال پیش
یورو بانک مرکزی 47897 0 (0%) 47897 47897 4 سال پیش
پوند بانک مرکزی 57118 0 (0%) 57118 57118 4 سال پیش
درهم امارات بانک مرکزی 11437 0 (0%) 11528 11437 5 سال پیش
لیر ترکیه بانک مرکزی 3114 0 (0%) 3114 3114 4 سال پیش
یوان چین بانک مرکزی 6611 0 (0%) 6611 6611 4 سال پیش
صد ین ژاپن بانک مرکزی 10,000 36233 0 (0%) 36233 36233 4 سال پیش
دلار کانادا بانک مرکزی 33127 0 (0%) 33127 33127 4 سال پیش
دلار استرالیا بانک مرکزی 30147 0 (0%) 30147 30147 4 سال پیش
فرانک سوئیس بانک مرکزی 45381 0 (0%) 45381 45381 4 سال پیش
افغانی بانک مرکزی 457 0 (0%) 457 457 4 سال پیش
کرون سوئد بانک مرکزی 4538 0 (0%) 4538 4538 4 سال پیش
کرون دانمارک بانک مرکزی 6438 0 (0%) 6438 6438 4 سال پیش
کرون نروژ بانک مرکزی 4772 0 (0%) 4772 4772 4 سال پیش
دینار کویت بانک مرکزی 138790 0 (0%) 138790 138790 4 سال پیش
ریال عربستان بانک مرکزی 11201 0 (0%) 11201 11201 4 سال پیش
ریال قطر بانک مرکزی 11539 0 (0%) 11539 11539 5 سال پیش
ریال عمان بانک مرکزی 109235 0 (0%) 109235 109235 4 سال پیش
دینار عراق بانک مرکزی 2879 0 (0%) 2879 2879 4 سال پیش
دینار بحرین بانک مرکزی 111703 0 (0%) 111703 111700 4 سال پیش
ده لیر سوریه بانک مرکزی 17 0 (0%) 17 17 4 سال پیش
روپیه پاکستان بانک مرکزی 24071 0 (0%) 24071 24071 4 سال پیش
دلار سنگاپور بانک مرکزی 31256 0 (0%) 31256 31256 4 سال پیش
دلار هنگ کنگ بانک مرکزی 5386 0 (0%) 5386 5386 4 سال پیش
رینگیت مالزی بانک مرکزی 10027 0 (0%) 10027 10027 4 سال پیش
بات تایلند بانک مرکزی 128610 0 (0%) 128610 128610 4 سال پیش
روبل روسیه بانک مرکزی 553 0 (0%) 553 553 4 سال پیش
منات آذربایجان بانک مرکزی 24723 0 (0%) 24723 24723 4 سال پیش
درام ارمنستان بانک مرکزی 8797 0 (0%) 8797 8797 4 سال پیش
هزار وون کره بانک مرکزی 35902 0 (0%) 35902 35902 6 سال پیش
روپیه هند بانک مرکزی 558 0 (0%) 558 558 4 سال پیش
راند آفریقای جنوبی بانک مرکزی 2913 0 (0%) 2913 2913 6 سال پیش
روپیه سریلانکا بانک مرکزی 2313 0 (0%) 2313 2313 6 سال پیش
روپیه نپال بانک مرکزی 36628 0 (0%) 36628 36628 6 سال پیش
دینار لیبی بانک مرکزی 29986 0 (0%) 29986 29986 6 سال پیش
تنگه قزاقستان بانک مرکزی 11129 0 (0%) 11129 11129 6 سال پیش
روبل بلاروس بانک مرکزی 1644 0 (0%) 16342563 1634 9 سال پیش
سومونی تاجیکستان بانک مرکزی 4332 0 (0%) 4332 4332 6 سال پیش
بولیوار ونزوئلا بانک مرکزی 4206 0 (0%) 4206 4206 7 سال پیش

ارز حواله

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
دلار بازار آزاد 5560 0 (0%) 5560 5560 8 سال پیش
یورو بازار آزاد 6670 0 (0%) 6700 6670 8 سال پیش
درهم بازار آزاد 1375 0 (0%) 1376 1375 8 سال پیش
یوان بازار آزاد 868 0 (0%) 868 868 8 سال پیش

برابری ارزها

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
درهم امارات بانک جهانی 3.6726 0.00 (0%) 3.6728 3.6724 4 سال پیش
یوان چین بانک جهانی 6.3536 0.00 (0%) 6.3536 6.3536 4 سال پیش
پوند بانک جهانی 0.7374 0.00 (0%) 0.7383 0.737 4 سال پیش
روپیه هند بانک جهانی 75.643 0.00 (0%) 75.696 75.548 4 سال پیش
دینار کویت بانک جهانی 0.3019 0.00 (0%) 0.3021 0.3019 4 سال پیش
رینگیت مالزی بانک جهانی 4.188 0.00 (0%) 4.188 4.188 4 سال پیش
کرون نروژ بانک جهانی 8.8603 0.00 (0%) 8.8714 8.8603 4 سال پیش
روپیه پاکستان بانک جهانی 174.5 0.00 (0%) 174.5 174.26 4 سال پیش
ریال قطر بانک جهانی 3.64 0.00 (0%) 3.6452 3.64 4 سال پیش
روبل روسیه بانک جهانی 77.1905 0.00 (0%) 77.3535 77.1818 4 سال پیش
ریال عربستان بانک جهانی 3.7475 0.00 (0%) 3.7475 3.7471 4 سال پیش
کرون سوئد بانک جهانی 9.3314 0.00 (0%) 9.3465 9.3313 4 سال پیش
بات تایلند بانک جهانی 32.72 0.00 (0%) 32.72 32.68 4 سال پیش
دلار کانادا بانک جهانی 1.2733 0.00 (0%) 1.2745 1.2731 4 سال پیش
دلار سنگاپور بانک جهانی 1.3471 0.00 (0%) 1.3471 1.3461 4 سال پیش
دلار هنگ کنگ بانک جهانی 7.7999 0.00 (0%) 7.801 7.798 4 سال پیش
کرون دانمارک بانک جهانی 6.5546 0.00 (0%) 6.5616 6.5546 4 سال پیش
یورو بانک جهانی 0.8808 0.00 (0%) 0.8819 0.8808 4 سال پیش
لیر ترکیه بانک جهانی 13.4403 0.00 (0%) 13.5105 13.4403 4 سال پیش
ین ژاپن بانک جهانی 115.39 0.00 (0%) 115.48 115.19 4 سال پیش
وون کره ارز آزاد (بازار) 1199.0242 0.00 (0%) 1199.559 1197.6676 4 سال پیش

ارز نیمایی

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
دلار بانک مرکزی 250337 0 (0%) 250337 250337 5 سال پیش
یورو بانک مرکزی 312285 0 (0%) 312285 312285 5 سال پیش
درهم عمارات بانک مرکزی 68590 0 (0%) 68590 68590 5 سال پیش
یوآن چین بانک مرکزی 39385 0 (0%) 39385 39385 5 سال پیش

ارز دیجیتال

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
بیت کوین ارز دیجیتال 87394.61 9.37 (0.01%) 88315.36 86678 1 دقیقه پیش
اتریوم ارز دیجیتال 2942.79 1.77 (0.06%) 2985.08 2903.6 1 دقیقه پیش
ریپل ارز دیجیتال 1.87 0.01 (0.54%) 1.89 1.84 7 دقیقه پیش
بیت کوین کش ارز دیجیتال 569.61 0.25 (0.04%) 579.04 565.56 1 دقیقه پیش
ایاس ارز دیجیتال 0.1626 0.00 (0.25%) 0.1657 0.1605 1 دقیقه پیش
لایت کوین ارز دیجیتال 75.82 0.04 (0.05%) 77.88 75.4 1 دقیقه پیش
کاردانو ارز دیجیتال 0.357 0.00 (0.03%) 0.3652 0.3535 1 دقیقه پیش
استلار ارز دیجیتال 0.2137 0.00 (0.05%) 0.2187 0.213 1 دقیقه پیش
آیوتا ارز دیجیتال 0.1519 0.00 (0%) 0.1519 0.1519 2 سال پیش
نئو ارز دیجیتال 3.54 0.01 (0.28%) 3.61 3.49 13 دقیقه پیش
مونرو ارز دیجیتال 428.62 0.20 (0.05%) 450.17 425.06 1 دقیقه پیش
دش ارز دیجیتال 37.52 0.03 (0.08%) 38.34 36.27 1 دقیقه پیش
نم ارز دیجیتال 0.0013 0.00 (8.33%) 0.0013 0.0012 1 ساعت پیش
ترون ارز دیجیتال 0.2817 0.00 (0.04%) 0.2845 0.2813 4 دقیقه پیش
کوانتوم ارز دیجیتال 1.25 0.01 (0.81%) 1.25 1.23 13 دقیقه پیش
اومیسگو ارز دیجیتال 9.7 0.00 (0%) 10.01 9.27 4 سال پیش
بایننس کوین ارز دیجیتال 844.56 0.14 (0.02%) 847.09 835.87 1 دقیقه پیش
بایننس کوین ارز دیجیتال 844.56 0.14 (0.02%) 847.09 835.87 1 دقیقه پیش
آیکن ارز دیجیتال 0.0531 0.00 (0.38%) 0.0541 0.0526 13 دقیقه پیش
لیسک ارز دیجیتال 0.1966 0.00 (0.05%) 0.2027 0.1935 4 دقیقه پیش
زدکش ارز دیجیتال 442.01 0.22 (0.05%) 444.51 405.34 1 دقیقه پیش
ورج ارز دیجیتال 0.0049 0.00 (2.08%) 0.0049 0.0047 1 دقیقه پیش
نانو ارز دیجیتال 4.95 0.00 (0%) 4.95 4.95 4 سال پیش
وی چین ارز دیجیتال 0.1019 0.00 (0%) 0.1019 0.1019 4 سال پیش
پوپولوس ارز دیجیتال 0.0264 0.00 (0%) 0.0264 0.0216 4 سال پیش
XRP ارز دیجیتال 1.87 0.01 (0.54%) 1.89 1.84 7 دقیقه پیش
پوتنت کوین ارز دیجیتال 0.1711 0.00 (0%) 0.1734 0.1709 4 سال پیش
OMG Network ارز دیجیتال 0.3153 0.00 (0%) 0.3206 0.3034 1 سال پیش
Proton ارز دیجیتال 0.0009 0.00 (0%) 0.0009 0.0009 2 سال پیش
اومیسگو نتورک ارز دیجیتال 0.0793 0.00 (0.25%) 0.0793 0.0783 1 دقیقه پیش