ارز آزاد

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
دلار آمریکا ارز آزاد (بازار) ۱ دلار آمریکا 128460 90 (0.07%) 128590 125620 6 دقیقه پیش
یورو ارز آزاد (بازار) ۱ یورو 150850 60 (0.04%) 150990 147490 6 دقیقه پیش
پوند ارز آزاد (بازار) ۱ پوند انگلیس 171750 60 (0.03%) 171900 167920 6 دقیقه پیش
درهم امارات ارز آزاد (بازار) ۱ درهم امارات 34985 12 (0.03%) 35016 34205 6 دقیقه پیش
دلار کانادا ارز آزاد (بازار) 93320 30 (0.03%) 93410 91240 6 دقیقه پیش
دلار استرالیا ارز آزاد (بازار) 85470 30 (0.04%) 85550 83570 6 دقیقه پیش
فرانک سوییس ارز آزاد (بازار) 161460 60 (0.04%) 161610 157770 6 دقیقه پیش
صد ین ژاپن ارز آزاد (بازار) 10,000 82468 30 (0.04%) 82543 80629 6 دقیقه پیش
کرون سوئد ارز آزاد (بازار) 13880 10 (0.07%) 13890 13570 9 دقیقه پیش
کرون دانمارک ارز آزاد (بازار) 20190 10 (0.05%) 20200 19740 9 دقیقه پیش
کرون نروژ ارز آزاد (بازار) 12700 10 (0.08%) 12710 12410 9 دقیقه پیش
لیر ترکیه ارز آزاد (بازار) 3010 10 (0.33%) 3010 2940 18 دقیقه پیش
رینگیت مالزی ارز آزاد (بازار) 31380 10 (0.03%) 31410 30680 6 دقیقه پیش
یوان چین ارز آزاد (بازار) 18210 10 (0.05%) 18230 17810 6 دقیقه پیش
بت تایلند ارز آزاد (بازار) 4060 8 (0.2%) 4070 3970 6 دقیقه پیش
روپیه هند ارز آزاد (بازار) 1419 1 (0.07%) 1420 1387 6 دقیقه پیش
ریال عربستان ارز آزاد (بازار) 34284 12 (0.04%) 34314 33519 6 دقیقه پیش
دینار عراق ارز آزاد (بازار) 98 1 (1.03%) 98 96 1 ساعت پیش
روبل روسیه ارز آزاد (بازار) 1623 1 (0.06%) 1625 1587 6 دقیقه پیش
منات آذربایجان ارز آزاد (بازار) 75610 20 (0.03%) 75680 73920 6 دقیقه پیش
درام ارمنستان ارز آزاد (بازار) 337 1 (0.3%) 337 329 18 دقیقه پیش
لاری گرجستان ارز آزاد (بازار) 47700 10 (0.02%) 47740 46720 6 دقیقه پیش
دینار کویت ارز آزاد (بازار) 419040 150 (0.04%) 419420 409690 6 دقیقه پیش
دینار بحرین ارز آزاد (بازار) 340840 110 (0.03%) 341140 333240 6 دقیقه پیش
ریال عمان ارز آزاد (بازار) 333750 120 (0.04%) 334050 326310 6 دقیقه پیش
ریال قطر ارز آزاد (بازار) 35300 20 (0.06%) 35340 34520 6 دقیقه پیش
ده لیر سوریه ارز آزاد (بازار) 12 1 (9.09%) 12 11 2 ساعت پیش
دلار سنگاپور ارز آزاد (بازار) 99510 30 (0.03%) 99600 97190 6 دقیقه پیش
دلار نیوزیلند ارز آزاد (بازار) 74650 30 (0.04%) 74720 72890 6 دقیقه پیش
دلار هنگ کنگ ارز آزاد (بازار) 16500 10 (0.06%) 16510 16130 9 دقیقه پیش
روپیه پاکستان ارز آزاد (بازار) 459 1 (0.22%) 460 449 9 دقیقه پیش
افغانی ارز آزاد (بازار) 2020 20 (0.99%) 2041 1975 6 دقیقه پیش
هزار وون کره ارز آزاد (بازار) 87000 1,000 (1.16%) 87000 85000 1 ساعت پیش

قیمت ارز سنا

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
دلار فروش سامانه سنا 24984 0 (0%) 24984 24984 4 سال پیش
یورو فروش سامانه سنا 28492 0 (0%) 28492 28492 4 سال پیش
درهم فروش سامانه سنا 6803 0 (0%) 6803 6803 4 سال پیش
دلار خرید سامانه سنا 24760 0 (0%) 24760 24760 4 سال پیش
یورو خرید سامانه سنا 28236 0 (0%) 28236 28236 4 سال پیش
درهم خرید سامانه سنا 6742 0 (0%) 6742 6742 4 سال پیش

ارز مبادله ای

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
دلار بانک مرکزی 42000 0 (0%) 42001 42000 7 سال پیش
یورو بانک مرکزی 47897 0 (0%) 47897 47897 4 سال پیش
پوند بانک مرکزی 57118 0 (0%) 57118 57118 4 سال پیش
درهم امارات بانک مرکزی 11437 0 (0%) 11528 11437 5 سال پیش
لیر ترکیه بانک مرکزی 3114 0 (0%) 3114 3114 4 سال پیش
یوان چین بانک مرکزی 6611 0 (0%) 6611 6611 4 سال پیش
صد ین ژاپن بانک مرکزی 10,000 36233 0 (0%) 36233 36233 4 سال پیش
دلار کانادا بانک مرکزی 33127 0 (0%) 33127 33127 4 سال پیش
دلار استرالیا بانک مرکزی 30147 0 (0%) 30147 30147 4 سال پیش
فرانک سوئیس بانک مرکزی 45381 0 (0%) 45381 45381 4 سال پیش
افغانی بانک مرکزی 457 0 (0%) 457 457 4 سال پیش
کرون سوئد بانک مرکزی 4538 0 (0%) 4538 4538 4 سال پیش
کرون دانمارک بانک مرکزی 6438 0 (0%) 6438 6438 4 سال پیش
کرون نروژ بانک مرکزی 4772 0 (0%) 4772 4772 4 سال پیش
دینار کویت بانک مرکزی 138790 0 (0%) 138790 138790 4 سال پیش
ریال عربستان بانک مرکزی 11201 0 (0%) 11201 11201 4 سال پیش
ریال قطر بانک مرکزی 11539 0 (0%) 11539 11539 5 سال پیش
ریال عمان بانک مرکزی 109235 0 (0%) 109235 109235 4 سال پیش
دینار عراق بانک مرکزی 2879 0 (0%) 2879 2879 4 سال پیش
دینار بحرین بانک مرکزی 111703 0 (0%) 111703 111700 4 سال پیش
ده لیر سوریه بانک مرکزی 17 0 (0%) 17 17 4 سال پیش
روپیه پاکستان بانک مرکزی 24071 0 (0%) 24071 24071 4 سال پیش
دلار سنگاپور بانک مرکزی 31256 0 (0%) 31256 31256 4 سال پیش
دلار هنگ کنگ بانک مرکزی 5386 0 (0%) 5386 5386 4 سال پیش
رینگیت مالزی بانک مرکزی 10027 0 (0%) 10027 10027 4 سال پیش
بات تایلند بانک مرکزی 128610 0 (0%) 128610 128610 4 سال پیش
روبل روسیه بانک مرکزی 553 0 (0%) 553 553 4 سال پیش
منات آذربایجان بانک مرکزی 24723 0 (0%) 24723 24723 4 سال پیش
درام ارمنستان بانک مرکزی 8797 0 (0%) 8797 8797 4 سال پیش
هزار وون کره بانک مرکزی 35902 0 (0%) 35902 35902 6 سال پیش
روپیه هند بانک مرکزی 558 0 (0%) 558 558 4 سال پیش
راند آفریقای جنوبی بانک مرکزی 2913 0 (0%) 2913 2913 6 سال پیش
روپیه سریلانکا بانک مرکزی 2313 0 (0%) 2313 2313 6 سال پیش
روپیه نپال بانک مرکزی 36628 0 (0%) 36628 36628 6 سال پیش
دینار لیبی بانک مرکزی 29986 0 (0%) 29986 29986 6 سال پیش
تنگه قزاقستان بانک مرکزی 11129 0 (0%) 11129 11129 6 سال پیش
روبل بلاروس بانک مرکزی 1644 0 (0%) 16342563 1634 9 سال پیش
سومونی تاجیکستان بانک مرکزی 4332 0 (0%) 4332 4332 6 سال پیش
بولیوار ونزوئلا بانک مرکزی 4206 0 (0%) 4206 4206 7 سال پیش

ارز حواله

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
دلار بازار آزاد 5560 0 (0%) 5560 5560 8 سال پیش
یورو بازار آزاد 6670 0 (0%) 6700 6670 8 سال پیش
درهم بازار آزاد 1375 0 (0%) 1376 1375 8 سال پیش
یوان بازار آزاد 868 0 (0%) 868 868 8 سال پیش

برابری ارزها

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
درهم امارات بانک جهانی 3.6726 0.00 (0%) 3.6728 3.6724 4 سال پیش
یوان چین بانک جهانی 6.3536 0.00 (0%) 6.3536 6.3536 4 سال پیش
پوند بانک جهانی 0.7374 0.00 (0%) 0.7383 0.737 4 سال پیش
روپیه هند بانک جهانی 75.643 0.00 (0%) 75.696 75.548 4 سال پیش
دینار کویت بانک جهانی 0.3019 0.00 (0%) 0.3021 0.3019 4 سال پیش
رینگیت مالزی بانک جهانی 4.188 0.00 (0%) 4.188 4.188 4 سال پیش
کرون نروژ بانک جهانی 8.8603 0.00 (0%) 8.8714 8.8603 4 سال پیش
روپیه پاکستان بانک جهانی 174.5 0.00 (0%) 174.5 174.26 4 سال پیش
ریال قطر بانک جهانی 3.64 0.00 (0%) 3.6452 3.64 4 سال پیش
روبل روسیه بانک جهانی 77.1905 0.00 (0%) 77.3535 77.1818 4 سال پیش
ریال عربستان بانک جهانی 3.7475 0.00 (0%) 3.7475 3.7471 4 سال پیش
کرون سوئد بانک جهانی 9.3314 0.00 (0%) 9.3465 9.3313 4 سال پیش
بات تایلند بانک جهانی 32.72 0.00 (0%) 32.72 32.68 4 سال پیش
دلار کانادا بانک جهانی 1.2733 0.00 (0%) 1.2745 1.2731 4 سال پیش
دلار سنگاپور بانک جهانی 1.3471 0.00 (0%) 1.3471 1.3461 4 سال پیش
دلار هنگ کنگ بانک جهانی 7.7999 0.00 (0%) 7.801 7.798 4 سال پیش
کرون دانمارک بانک جهانی 6.5546 0.00 (0%) 6.5616 6.5546 4 سال پیش
یورو بانک جهانی 0.8808 0.00 (0%) 0.8819 0.8808 4 سال پیش
لیر ترکیه بانک جهانی 13.4403 0.00 (0%) 13.5105 13.4403 4 سال پیش
ین ژاپن بانک جهانی 115.39 0.00 (0%) 115.48 115.19 4 سال پیش
وون کره ارز آزاد (بازار) 1199.0242 0.00 (0%) 1199.559 1197.6676 4 سال پیش

ارز نیمایی

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
دلار بانک مرکزی 250337 0 (0%) 250337 250337 5 سال پیش
یورو بانک مرکزی 312285 0 (0%) 312285 312285 5 سال پیش
درهم عمارات بانک مرکزی 68590 0 (0%) 68590 68590 5 سال پیش
یوآن چین بانک مرکزی 39385 0 (0%) 39385 39385 5 سال پیش

ارز دیجیتال

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
بیت کوین ارز دیجیتال 90494.8 26.23 (0.03%) 90538.55 89921.08 6 دقیقه پیش
اتریوم ارز دیجیتال 3118.01 0.88 (0.03%) 3125.88 3068.6 6 دقیقه پیش
ریپل ارز دیجیتال 2.04 0.01 (0.49%) 2.04 2.01 2 ساعت پیش
بیت کوین کش ارز دیجیتال 576.12 0.09 (0.02%) 586.4 573.13 6 دقیقه پیش
ایاس ارز دیجیتال 0.1762 0.00 (0.28%) 0.1788 0.1749 12 دقیقه پیش
لایت کوین ارز دیجیتال 81.82 0.01 (0.01%) 82.41 81.37 9 دقیقه پیش
کاردانو ارز دیجیتال 0.4121 0.00 (0.02%) 0.4129 0.4088 9 دقیقه پیش
استلار ارز دیجیتال 0.2399 0.00 (0.04%) 0.2404 0.2351 12 دقیقه پیش
آیوتا ارز دیجیتال 0.1519 0.00 (0%) 0.1519 0.1519 2 سال پیش
نئو ارز دیجیتال 4.07 0.01 (0.25%) 4.12 4.01 27 دقیقه پیش
مونرو ارز دیجیتال 413.05 0.04 (0.01%) 414.48 399.72 6 دقیقه پیش
دش ارز دیجیتال 45.95 0.02 (0.04%) 47.03 45.72 6 دقیقه پیش
نم ارز دیجیتال 0.0014 0.00 (7.14%) 0.0016 0.0014 7 ساعت پیش
ترون ارز دیجیتال 0.2733 0.00 (0.04%) 0.2751 0.273 9 دقیقه پیش
کوانتوم ارز دیجیتال 1.5 0.01 (0.67%) 1.59 1.41 60 دقیقه پیش
اومیسگو ارز دیجیتال 9.7 0.00 (0%) 10.01 9.27 4 سال پیش
بایننس کوین ارز دیجیتال 889.02 0.05 (0.01%) 889.36 875.97 6 دقیقه پیش
بایننس کوین ارز دیجیتال 889.24 0.17 (0.02%) 889.24 875.87 6 دقیقه پیش
آیکن ارز دیجیتال 0.0653 0.00 (0.15%) 0.0657 0.0636 30 دقیقه پیش
لیسک ارز دیجیتال 0.2088 0.00 (0.29%) 0.2189 0.2043 6 دقیقه پیش
زدکش ارز دیجیتال 449.66 0.55 (0.12%) 468.66 449.66 6 دقیقه پیش
ورج ارز دیجیتال 0.006 0.00 (1.69%) 0.006 0.0059 7 ساعت پیش
نانو ارز دیجیتال 4.95 0.00 (0%) 4.95 4.95 4 سال پیش
وی چین ارز دیجیتال 0.1019 0.00 (0%) 0.1019 0.1019 4 سال پیش
پوپولوس ارز دیجیتال 0.0264 0.00 (0%) 0.0264 0.0216 4 سال پیش
XRP ارز دیجیتال 2.03 0.01 (0.49%) 2.04 2.01 6 دقیقه پیش
پوتنت کوین ارز دیجیتال 0.1711 0.00 (0%) 0.1734 0.1709 4 سال پیش
OMG Network ارز دیجیتال 0.3153 0.00 (0%) 0.3206 0.3034 1 سال پیش
Proton ارز دیجیتال 0.0009 0.00 (0%) 0.0009 0.0009 2 سال پیش
اومیسگو نتورک ارز دیجیتال 0.0857 0.00 (0.23%) 0.087 0.0836 6 دقیقه پیش