ارز آزاد

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
دلار آمریکا ارز آزاد (بازار) ۱ دلار آمریکا 57760 0 (0%) 57760 57760 3 هفته پیش
یورو ارز آزاد (بازار) ۱ یورو 63930 0 (0%) 63930 63930 1 ساعت پیش
پوند ارز آزاد (بازار) ۱ پوند انگلیس 75470 0 (0%) 75470 75470 1 ساعت پیش
درهم امارات ارز آزاد (بازار) ۱ درهم امارات 16190 0 (0%) 16190 16190 1 ساعت پیش
دلار کانادا ارز آزاد (بازار) 43940 0 (0%) 43940 43940 1 ساعت پیش
دلار استرالیا ارز آزاد (بازار) 39560 0 (0%) 39560 39560 1 ساعت پیش
فرانک سوییس ارز آزاد (بازار) 67250 0 (0%) 67250 67250 1 ساعت پیش
صد ین ژاپن ارز آزاد (بازار) 10,000 37677 0 (0%) 37677 37677 1 ساعت پیش
کرون سوئد ارز آزاد (بازار) 5700 0 (0%) 5700 5700 1 ساعت پیش
کرون دانمارک ارز آزاد (بازار) 8550 0 (0%) 8550 8550 1 ساعت پیش
کرون نروژ ارز آزاد (بازار) 5620 0 (0%) 5620 5620 1 ساعت پیش
لیر ترکیه ارز آزاد (بازار) 1820 0 (0%) 1820 1820 1 ساعت پیش
رینگیت مالزی ارز آزاد (بازار) 12610 0 (0%) 12610 12610 1 ساعت پیش
یوان چین ارز آزاد (بازار) 8190 0 (0%) 8190 8190 1 ساعت پیش
بت تایلند ارز آزاد (بازار) 1622 0 (0%) 1622 1622 1 ساعت پیش
روپیه هند ارز آزاد (بازار) 713 0 (0%) 713 713 1 ساعت پیش
ریال عربستان ارز آزاد (بازار) 15859 0 (0%) 15859 15859 1 ساعت پیش
دینار عراق ارز آزاد (بازار) 45 0 (0%) 47 45 5 ساعت پیش
روبل روسیه ارز آزاد (بازار) 688 0 (0%) 688 688 1 ساعت پیش
منات آذربایجان ارز آزاد (بازار) 34960 0 (0%) 34960 34960 1 ساعت پیش
درام ارمنستان ارز آزاد (بازار) 153 0 (0%) 153 153 1 ساعت پیش
لاری گرجستان ارز آزاد (بازار) 21150 0 (0%) 21150 21150 1 ساعت پیش
دینار کویت ارز آزاد (بازار) 194080 0 (0%) 194080 194080 1 ساعت پیش
دینار بحرین ارز آزاد (بازار) 158860 0 (0%) 158860 158860 1 ساعت پیش
ریال عمان ارز آزاد (بازار) 154960 0 (0%) 154960 154960 1 ساعت پیش
ریال قطر ارز آزاد (بازار) 16330 0 (0%) 16330 16330 1 ساعت پیش
ده لیر سوریه ارز آزاد (بازار) 24 0 (0%) 24 24 1 ساعت پیش
دلار سنگاپور ارز آزاد (بازار) 44000 0 (0%) 44000 44000 1 ساعت پیش
دلار نیوزیلند ارز آزاد (بازار) 36520 0 (0%) 36520 36520 1 ساعت پیش
دلار هنگ کنگ ارز آزاد (بازار) 7610 0 (0%) 7610 7610 1 ساعت پیش
روپیه پاکستان ارز آزاد (بازار) 214 0 (0%) 214 214 1 ساعت پیش
افغانی ارز آزاد (بازار) 839 0 (0%) 847 837 4 ساعت پیش
هزار وون کره ارز آزاد (بازار) 43000 0 (0%) 43000 42000 3 هفته پیش

قیمت ارز سنا

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
دلار فروش سامانه سنا 24984 0 (0%) 24984 24984 2 سال پیش
یورو فروش سامانه سنا 28492 0 (0%) 28492 28492 2 سال پیش
درهم فروش سامانه سنا 6803 0 (0%) 6803 6803 2 سال پیش
دلار خرید سامانه سنا 24760 0 (0%) 24760 24760 2 سال پیش
یورو خرید سامانه سنا 28236 0 (0%) 28236 28236 2 سال پیش
درهم خرید سامانه سنا 6742 0 (0%) 6742 6742 2 سال پیش

ارز مبادله ای

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
دلار بانک مرکزی 42000 0 (0%) 42001 42000 5 سال پیش
یورو بانک مرکزی 47897 0 (0%) 47897 47897 2 سال پیش
پوند بانک مرکزی 57118 0 (0%) 57118 57118 2 سال پیش
درهم امارات بانک مرکزی 11437 0 (0%) 11528 11437 3 سال پیش
لیر ترکیه بانک مرکزی 3114 0 (0%) 3114 3114 2 سال پیش
یوان چین بانک مرکزی 6611 0 (0%) 6611 6611 2 سال پیش
صد ین ژاپن بانک مرکزی 10,000 36233 0 (0%) 36233 36233 2 سال پیش
دلار کانادا بانک مرکزی 33127 0 (0%) 33127 33127 2 سال پیش
دلار استرالیا بانک مرکزی 30147 0 (0%) 30147 30147 2 سال پیش
فرانک سوئیس بانک مرکزی 45381 0 (0%) 45381 45381 2 سال پیش
افغانی بانک مرکزی 457 0 (0%) 457 457 2 سال پیش
کرون سوئد بانک مرکزی 4538 0 (0%) 4538 4538 2 سال پیش
کرون دانمارک بانک مرکزی 6438 0 (0%) 6438 6438 2 سال پیش
کرون نروژ بانک مرکزی 4772 0 (0%) 4772 4772 2 سال پیش
دینار کویت بانک مرکزی 138790 0 (0%) 138790 138790 2 سال پیش
ریال عربستان بانک مرکزی 11201 0 (0%) 11201 11201 2 سال پیش
ریال قطر بانک مرکزی 11539 0 (0%) 11539 11539 3 سال پیش
ریال عمان بانک مرکزی 109235 0 (0%) 109235 109235 2 سال پیش
دینار عراق بانک مرکزی 2879 0 (0%) 2879 2879 2 سال پیش
دینار بحرین بانک مرکزی 111703 0 (0%) 111703 111700 2 سال پیش
ده لیر سوریه بانک مرکزی 17 0 (0%) 17 17 3 سال پیش
روپیه پاکستان بانک مرکزی 24071 0 (0%) 24071 24071 2 سال پیش
دلار سنگاپور بانک مرکزی 31256 0 (0%) 31256 31256 2 سال پیش
دلار هنگ کنگ بانک مرکزی 5386 0 (0%) 5386 5386 2 سال پیش
رینگیت مالزی بانک مرکزی 10027 0 (0%) 10027 10027 2 سال پیش
بات تایلند بانک مرکزی 128610 0 (0%) 128610 128610 2 سال پیش
روبل روسیه بانک مرکزی 553 0 (0%) 553 553 2 سال پیش
منات آذربایجان بانک مرکزی 24723 0 (0%) 24723 24723 2 سال پیش
درام ارمنستان بانک مرکزی 8797 0 (0%) 8797 8797 2 سال پیش
هزار وون کره بانک مرکزی 35902 0 (0%) 35902 35902 4 سال پیش
روپیه هند بانک مرکزی 558 0 (0%) 558 558 2 سال پیش
راند آفریقای جنوبی بانک مرکزی 2913 0 (0%) 2913 2913 4 سال پیش
روپیه سریلانکا بانک مرکزی 2313 0 (0%) 2313 2313 4 سال پیش
روپیه نپال بانک مرکزی 36628 0 (0%) 36628 36628 4 سال پیش
دینار لیبی بانک مرکزی 29986 0 (0%) 29986 29986 4 سال پیش
تنگه قزاقستان بانک مرکزی 11129 0 (0%) 11129 11129 4 سال پیش
روبل بلاروس بانک مرکزی 1644 0 (0%) 16342563 1634 8 سال پیش
سومونی تاجیکستان بانک مرکزی 4332 0 (0%) 4332 4332 4 سال پیش
بولیوار ونزوئلا بانک مرکزی 4206 0 (0%) 4206 4206 5 سال پیش

ارز حواله

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
دلار بازار آزاد 5560 0 (0%) 5560 5560 6 سال پیش
یورو بازار آزاد 6670 0 (0%) 6700 6670 6 سال پیش
درهم بازار آزاد 1375 0 (0%) 1376 1375 6 سال پیش
یوان بازار آزاد 868 0 (0%) 868 868 6 سال پیش

برابری ارزها

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
درهم امارات بانک جهانی 3.6726 0.00 (0%) 3.6728 3.6724 2 سال پیش
یوان چین بانک جهانی 6.3536 0.00 (0%) 6.3536 6.3536 2 سال پیش
پوند بانک جهانی 0.7374 0.00 (0%) 0.7383 0.737 2 سال پیش
روپیه هند بانک جهانی 75.643 0.00 (0%) 75.696 75.548 2 سال پیش
دینار کویت بانک جهانی 0.3019 0.00 (0%) 0.3021 0.3019 2 سال پیش
رینگیت مالزی بانک جهانی 4.188 0.00 (0%) 4.188 4.188 2 سال پیش
کرون نروژ بانک جهانی 8.8603 0.00 (0%) 8.8714 8.8603 2 سال پیش
روپیه پاکستان بانک جهانی 174.5 0.00 (0%) 174.5 174.26 2 سال پیش
ریال قطر بانک جهانی 3.64 0.00 (0%) 3.6452 3.64 2 سال پیش
روبل روسیه بانک جهانی 77.1905 0.00 (0%) 77.3535 77.1818 2 سال پیش
ریال عربستان بانک جهانی 3.7475 0.00 (0%) 3.7475 3.7471 2 سال پیش
کرون سوئد بانک جهانی 9.3314 0.00 (0%) 9.3465 9.3313 2 سال پیش
بات تایلند بانک جهانی 32.72 0.00 (0%) 32.72 32.68 2 سال پیش
دلار کانادا بانک جهانی 1.2733 0.00 (0%) 1.2745 1.2731 2 سال پیش
دلار سنگاپور بانک جهانی 1.3471 0.00 (0%) 1.3471 1.3461 2 سال پیش
دلار هنگ کنگ بانک جهانی 7.7999 0.00 (0%) 7.801 7.798 2 سال پیش
کرون دانمارک بانک جهانی 6.5546 0.00 (0%) 6.5616 6.5546 2 سال پیش
یورو بانک جهانی 0.8808 0.00 (0%) 0.8819 0.8808 2 سال پیش
لیر ترکیه بانک جهانی 13.4403 0.00 (0%) 13.5105 13.4403 2 سال پیش
ین ژاپن بانک جهانی 115.39 0.00 (0%) 115.48 115.19 2 سال پیش
وون کره ارز آزاد (بازار) 1199.0242 0.00 (0%) 1199.559 1197.6676 2 سال پیش

ارز نیمایی

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
دلار بانک مرکزی 250337 0 (0%) 250337 250337 3 سال پیش
یورو بانک مرکزی 312285 0 (0%) 312285 312285 3 سال پیش
درهم عمارات بانک مرکزی 68590 0 (0%) 68590 68590 3 سال پیش
یوآن چین بانک مرکزی 39385 0 (0%) 39385 39385 3 سال پیش

ارز دیجیتال

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
بیت کوین ارز دیجیتال 64392.95 8.03 (0.01%) 64567.84 64392.95 59 دقیقه پیش
اتریوم ارز دیجیتال 3400.51 6.58 (0.19%) 3403.86 3393.93 59 دقیقه پیش
ریپل ارز دیجیتال 0.4777 0.00 (0.02%) 0.4793 0.4777 59 دقیقه پیش
بیت کوین کش ارز دیجیتال 376.38 0.03 (0.01%) 377.02 376.35 59 دقیقه پیش
ایاس ارز دیجیتال 0.54 0.00 (0.02%) 0.5407 0.5392 59 دقیقه پیش
لایت کوین ارز دیجیتال 71.35 0.04 (0.06%) 71.48 71.31 59 دقیقه پیش
کاردانو ارز دیجیتال 0.3698 0.00 (0.05%) 0.3704 0.3698 59 دقیقه پیش
استلار ارز دیجیتال 0.0892 0.00 (0.11%) 0.0894 0.0891 59 دقیقه پیش
آیوتا ارز دیجیتال 0.1519 0.00 (0%) 0.1519 0.1519 8 ماه پیش
نئو ارز دیجیتال 10.64 0.01 (0.09%) 10.67 10.64 1 ساعت پیش
مونرو ارز دیجیتال 170.68 0.10 (0.06%) 170.86 170.68 59 دقیقه پیش
دش ارز دیجیتال 22.37 0.04 (0.18%) 22.41 22.32 1 ساعت پیش
نم ارز دیجیتال 0.014 0.00 (0.72%) 0.014 0.0139 1 ساعت پیش
ترون ارز دیجیتال 0.115 0.00 (0.09%) 0.1151 0.115 1 ساعت پیش
کوانتوم ارز دیجیتال 2.44 0.01 (0.41%) 2.44 2.43 1 ساعت پیش
اومیسگو ارز دیجیتال 9.7 0.00 (0%) 10.01 9.27 3 سال پیش
بایننس کوین ارز دیجیتال 577.81 0.32 (0.06%) 579.34 577.81 59 دقیقه پیش
آیکن ارز دیجیتال 0.1409 0.00 (0.14%) 0.1414 0.1408 1 ساعت پیش
لیسک ارز دیجیتال 0.9535 0.00 (0.07%) 0.9535 0.9508 1 ساعت پیش
زدکش ارز دیجیتال 19.77 0.02 (0.1%) 19.82 19.69 1 ساعت پیش
ورج ارز دیجیتال 0.004 0.00 (2.56%) 0.004 0.0039 1 ساعت پیش
نانو ارز دیجیتال 4.95 0.00 (0%) 4.95 4.95 3 سال پیش
وی چین ارز دیجیتال 0.1019 0.00 (0%) 0.1019 0.1019 3 سال پیش
پوپولوس ارز دیجیتال 0.0264 0.00 (0%) 0.0264 0.0216 3 سال پیش
XRP ارز دیجیتال 0.4777 0.00 (0.1%) 0.4793 0.4777 1 ساعت پیش
پوتنت کوین ارز دیجیتال 0.1711 0.00 (0%) 0.1734 0.1709 3 سال پیش
OMG Network ارز دیجیتال 0.3289 0.00 (0.24%) 0.3317 0.3289 1 ساعت پیش
Proton ارز دیجیتال 0.0009 0.00 (0%) 0.0009 0.0009 9 ماه پیش