كتون ها
| نام محصول نام محصول | ارایه دهنده ارایه دهنده | واحد واحد | قیمت قیمت | تغییر تغییر | بیشترین بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> | کمترین کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> | زمان زمان | نمودار نمودار | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استن ساسول Acetone | کوثر | کیلوگرم | - | 0 (0%) | - | - | 4 سال پیش | |
| استن کمهو Acetone | کوثر | کیلوگرم | 135000 | 0 (0%) | 135000 | 135000 | 9 ماه پیش | |
| سیکلوهگزانون (ریتاردر) (CYC) Cyclohexanone (CYC) | کوثر | کیلوگرم | 147000 | 0 (0%) | 147000 | 147000 | 9 ماه پیش | |
| متیل اتیل کتون (MEK) Methyl Ethyl Ketone (MEK) | کوثر | کیلوگرم | 164000 | 0 (0%) | 164000 | 164000 | 9 ماه پیش | |
| متیل ایزو بوتیل کتون (MIBK) Methyl Isobutyl Ketone (MIBK) | کوثر | کیلوگرم | 165000 | 0 (0%) | 165000 | 165000 | 3 سال پیش | 

