مواد اولیه رنگ و رزین جهانی
| نام محصول نام محصول | ارایه دهنده ارایه دهنده | واحد واحد | قیمت قیمت | تغییر تغییر | بیشترین بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> | کمترین کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> | زمان زمان | نمودار نمودار | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تیتان کرونوس 2190 Titanium Dioxide Kronos | کوثر | کیلوگرم | 3100 | 0.00 (0%) | 3100 | 3100 | 9 سال پیش | |
| بوتیل گلایكول (BG) Butyl Glycol | کوثر | کیلوگرم | 1370 | 0.00 (0%) | 1370 | 1370 | 9 سال پیش | |
| پروپیلن گلایکول (PG) Propylene Glycol | کوثر | کیلوگرم | 1370 | 0.00 (0%) | 1370 | 1370 | 9 سال پیش | 
مواد اولیه پلاستیک و پلیمر جهانی
| نام محصول نام محصول | ارایه دهنده ارایه دهنده | واحد واحد | قیمت قیمت | تغییر تغییر | بیشترین بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> | کمترین کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> | زمان زمان | نمودار نمودار | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پلی اتیلن سبک خلیج فارس (Low Density Polyethylene (LDPE | کوثر | کیلوگرم | 1225 | 0.00 (0%) | 1225 | 1225 | 7 سال پیش | |
| پلی اتیلن سبک خطی خلیج فارس (Linear Low Density Polyethylene (LLDPE | کوثر | کیلوگرم | 1150 | 0.00 (0%) | 1150 | 1150 | 7 سال پیش | |
| پلی اتیلن سنگین فیلم خلیج فارس (High Density Polyethylene (HDPE | کوثر | کیلوگرم | 1260 | 0.00 (0%) | 1260 | 1260 | 7 سال پیش | |
| پلی اتیلن سنگین بادی خلیج فارس (High Density Polyethylene (HDPE | کوثر | کیلوگرم | 1270 | 0.00 (0%) | 1270 | 1270 | 7 سال پیش | 

