سایر
| نام محصول نام محصول | ارایه دهنده ارایه دهنده | واحد واحد | قیمت قیمت | تغییر تغییر | بیشترین بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> | کمترین کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> | زمان زمان | نمودار نمودار | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پرکلرواتیلن (PCE) Perchloroethylene (PCE) | کوثر | کیلوگرم | 42000000 | 0 (0%) | 42000000 | 42000000 | 3 سال پیش | |
| دی متیل فورمامید (DMF) Dimethylformamide (DMF) | کوثر | کیلوگرم | 82000 | 0 (0%) | 82000 | 82000 | 3 سال پیش | |
| متیلن کلراید سامسونگ (MCE) Methylene Chloride (MCE) | کوثر | کیلوگرم | - | 0 (0%) | - | - | 4 سال پیش | |
| متیلن کلراید سورناکم چین (MCE) Methylene Chloride (MCE) | کوثر | کیلوگرم | 66200 | 0 (0%) | 66200 | 66200 | 9 ماه پیش | |
| متیلن کلراید لوکسی چین (MCE) Methylene Chloride (MCE) | کوثر | کیلوگرم | 66000 | 0 (0%) | 66000 | 66000 | 9 ماه پیش | 

