رزین ها
| نام محصول نام محصول | ارایه دهنده ارایه دهنده | واحد واحد | قیمت قیمت | تغییر تغییر | بیشترین بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> | کمترین کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> | زمان زمان | نمودار نمودار | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هیدروکربن رزین C5 Hydrocarbon Resin | کوثر | کیلوگرم | 131000 | 0 (0%) | 131000 | 122000 | 9 ماه پیش | |
| رزین اپوکسی کر 828 Kumho KER epoxy resins | کوثر | 1 کیلو گرم | 187700 | 0 (0%) | 187700 | 187700 | 9 ماه پیش | |
| گام روزین (کالیفن) WW Gum Rosin | کوثر | کیلوگرم | 136000 | 0 (0%) | 136000 | 134000 | 9 ماه پیش | |
| پترورزین تایوان GA120 Hydrocarbon Resin | کوثر | کیلوگرم | 100000 | 0 (0%) | 100000 | 100000 | 2 سال پیش | |
| پترورزین تایوان SK120 Hydrocarbon Resine | کوثر | کیلوگرم | - | 0 (0%) | - | - | 4 سال پیش | |
| هیدروکربن رزین C9 Hydrocarbon Resin | کوثر | کیلوگرم | 103000 | 0 (0%) | 103000 | 91000 | 9 ماه پیش | |
| رزین کوپلیمر Copolymer Resin | کوثر | کیلوگرم | 190000 | 0 (0%) | 190000 | 190000 | 2 سال پیش | |
| رزین اپوکسی E01 Epiran-01 | کوثر | کیلوگرم | 122000 | 0 (0%) | 122000 | 122000 | 2 سال پیش | |
| رزین اپوکسی E06 Epiran-06 | کوثر | کیلوگرم | 142000 | 0 (0%) | 142000 | 142000 | 2 سال پیش | 

