# ارایه دهنده واحد قیمت تغییر بیشترین ? کمترین ? زمان بروز رسانی نمودار
1 همدان 9020 0 (0%) - - 6 سال پیش
2 ایلام 0 (0%) - - -
3 یزد 0 (0%) - - -
4 مازندران 0 (0%) - - -
5 البرز 0 (0%) - - -
6 لرستان 0 (0%) - - -
7 بوشهر 0 (0%) - - -
8 آذربایجان شرقی 0 (0%) - - -
9 کردستان 9020 0 (0%) - - 6 سال پیش
10 سیستان و بلوچستان 0 (0%) - - -
11 خراسان رضوی 0 (0%) - - -
12 کهکیلویه و بویر احمد 0 (0%) - - -
13 اصفهان 9020 0 (0%) - - 6 سال پیش
14 سمنان 0 (0%) - - -
15 گیلان 0 (0%) - - -
16 کرمان 0 (0%) - - -
17 تهران 0 (0%) - - -
18 کرمانشاه 0 0 (0%) - - 6 سال پیش
19 اردبیل 0 (0%) - - -
20 خراسان شمالی 0 (0%) - - -
21 قزوین 9270 0 (0%) - - 6 سال پیش
22 فارس 9020 0 (0%) - - 6 سال پیش
23 خوزستان 0 (0%) - - -
24 زنجان 0 (0%) - - -
25 مرکزی 0 0 (0%) - - 6 سال پیش
26 آذربایجان غربی 9159 0 (0%) - - 6 سال پیش

جهت سفارش لطفا تماس بگیرید

نمودار قیمت ماهانه ی گندم خوراکی / قزوین

نظرات کاربران