آمار معاملات بورس کالا

نام محصول نام محصول تولید کننده تولید کننده قیمت پایه قیمت پایه قیمت پایانی قیمت پایانی قرارداد قرارداد کمترین کمترین بیشترین بیشترین عرضه عرضه تقاضا تقاضا حجم حجم ارزش ارزش تاریخ تاریخ
اوره پریل پتروشیمی خراسان 29580 30836 نقدی 30769 30880 500 730 500 15417800 1399/04/21
دی اتیلن گلایکول پتروشیمی مروارید 47407 47904 نقدی 47777 48139 300 400 300 14371200 1399/04/18
اوره گرانول پتروشیمی کرمانشاه 28555 29334 نقدی 29152 29759 2000 2425 2000 58667525 1399/04/18
منو اتیلن گلایکول پتروشیمی مروارید 55137 55137 نقدی 55137 55137 700 400 400 22054800 1399/04/18
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 130898 130898 نقدی 130898 130898 250 90 80 10471840 1399/04/10
اکریلونیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 پتروشیمی تبریز 230807 294153 سلف 280000 306399 150 360 150 44122890 1399/04/10
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 126106 129664 سلف 128679 131789 792 1386 792 102694196 1399/04/10
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 122672 122672 نقدی 122672 122672 1012 1166 968 118746496 1399/04/10
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731 پتروشیمی تندگویان 103216 122840 سلف 121239 124999 198 352 198 24322342 1399/04/10
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840 (پودر) پتروشیمی تبریز 120981 123363 نقدی 121009 125589 50 70 50 6168160 1399/04/10
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840 (پودر) پتروشیمی شازند 74705 74705 نقدی 74705 74705 90 180 90 6723450 1397/12/07
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 98562 145588 سلف 144799 153509 1012 2618 1012 147334836 1399/04/10
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز 220073 220410 نقدی 220079 225079 400 450 400 88164070 1399/04/10
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 22B02 پتروشیمی مهاباد 112819 112819 نقدی 112819 112819 1000 50 40 4512760 1399/04/10
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 102029 124960 سلف 124389 125789 506 1320 506 63229694 1399/04/10
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی امیرکبیر 119781 119781 نقدی (مچینگ) 119781 119781 - 50 50 5989050 1399/04/10
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم 104210 104210 سلف 104210 104210 506 330 264 27511440 1399/03/13
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 119781 127211 نقدی 126599 129889 1008 2952 1008 128228808 1399/04/10
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون 119781 119781 نقدی (مچینگ) 119781 119781 - 441 441 52823421 1399/04/10
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD پتروشیمی تندگویان 100811 136212 سلف 134699 143379 2002 4246 2002 272696116 1399/04/10
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 111876 114409 نقدی 113900 115999 2508 2970 2508 286937662 1399/04/10
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA پتروشیمی تبریز 116352 121909 نقدی 121389 122599 253 363 253 30843087 1399/04/10
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 پتروشیمی کردستان 134934 134934 نقدی 134934 134934 816 264 192 25907328 1399/04/10
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2125A پتروشیمی آریا ساسول 128406 - نقدی - - 814 - - - 1399/04/10
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز 130898 130898 نقدی 130898 130898 250 250 250 32724500 1399/04/10
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان 104371 146223 سلف 145899 148229 2002 3476 2002 292738138 1399/04/10
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر 122672 122672 نقدی 122672 122672 2002 2112 1980 242890560 1399/04/10
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام 122672 122672 نقدی 122672 122672 814 880 682 83662304 1399/04/10
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 109148 126218 سلف 124359 130699 2508 3498 2508 316554986 1399/04/10
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام 124942 124942 نقدی 124942 124942 396 396 396 49477032 1399/04/10
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی تخت جمشید 124378 124378 سلف 124378 124378 504 147 147 18283566 1399/04/10
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 47332 47332 نقدی 47332 47332 210 210 210 9 1396/03/23
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان 126106 127539 نقدی 127019 128759 720 1104 720 91827864 1399/04/10
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 124723 137637 نقدی 136889 139579 1507 2222 1507 207418431 1399/04/10
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی شازند 100138 100138 نقدی 100138 100138 300 80 80 8011040 1399/02/30
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد 116308 116308 نقدی (مچینگ) 116308 116308 - 288 288 33496704 1399/04/10
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله 129890 129890 نقدی (مچینگ) 129890 129890 - 22 22 2857580 1399/04/10
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی آریا ساسول 98923 99389 نقدی 99389 99389 20 40 20 1987780 1398/11/01
پلی پروپیلن پزشکی V30GA پتروشیمی شازند 141598 141598 سلف (مچینگ) 141598 141598 - 300 300 42479400 1399/04/10
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 104106 123179 سلف 120679 125222 2508 3366 2508 308934164 1399/04/10
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 134934 134934 نقدی 134934 134934 440 440 440 59370960 1399/04/10
پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UA پتروشیمی تبریز 114943 114943 نقدی 114943 114943 55 55 55 6321865 1399/04/10
پلی اتیلن سنگین فیلم MF3713 پتروشیمی آریا ساسول 130339 130339 نقدی 130339 130339 1012 220 198 25807122 1399/04/10
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 126106 131852 سلف 129820 148999 800 1220 800 105481660 1399/04/10
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 126106 126106 نقدی 126106 126106 1672 1364 1232 155362592 1399/04/10
پلی پروپیلن فیلم RP120L پلی پروپیلن جم 188305 188305 نقدی (مچینگ) 188305 188305 - 88 88 16570840 1399/04/10
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 126106 162878 سلف 157899 169999 700 1670 700 114014420 1399/04/10
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پلی پروپیلن جم 163488 163488 نقدی (مچینگ) 163488 163488 - 22 22 3596736 1399/04/04
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی 158223 158223 نقدی (مچینگ) 158223 158223 - 21 21 3322683 1399/04/04
پلی اتیلن سبک فیلم 0030 پتروشیمی آریا ساسول 122416 122416 نقدی (مچینگ) 122416 122416 - 44 44 5386304 1399/03/21
پلی استایرن مقاوم 4512 محب بسپار ایده گستر 125896 - نقدی - - 100 - - - 1399/03/18
پلی استایرن معمولی 1160 پتروشیمی تبریز 108349 108349 نقدی (مچینگ) 108349 108349 - 33 33 3575517 1399/03/18
پلی استایرن معمولی MP08 محب پلیمر قم 116756 116756 نقدی 116756 116756 500 100 100 11675600 1399/03/18
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 125896 128171 نقدی 127899 128777 803 1364 803 102921335 1399/03/18
پلی استایرن انبساطی 100 پتروشیمی تبریز 120039 - نقدی - - 25 20 - - 1399/03/18
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 113752 135709 نقدی 135410 135859 30 105 30 4071280 1399/03/18
پلی استایرن معمولی 1309 آرتان پترو کیهان 116756 - نسیه - - 250 25 - - 1399/03/18
پلی استایرن معمولی 1115 پتروپاک مشرق زمین 116756 - نقدی - - 220 - - - 1399/03/18
پلی استایرن معمولی 1460 پتروشیمی تبریز 114304 114304 نقدی 114304 114304 99 33 11 1257344 1399/03/18
پلی استایرن انبساطی 500 پتروشیمی تبریز 107373 107373 نقدی 107373 107373 25 10 10 1073730 1399/03/18
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 116756 116756 نقدی 116756 116756 803 462 264 30823584 1399/03/18
پلی استایرن معمولی 1461 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 116756 - نقدی - - 45 22 - - 1399/03/18
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 122431 122431 سلف (مچینگ) 122431 122431 - 160 160 19588960 1399/03/18
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 57800 - نقدی - - 200 - - - 1396/01/27
پلی استایرن معمولی 1161 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 116756 - نقدی - - 45 22 - - 1399/03/18
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 بانیار پلیمر گنبد 119573 126689 نقدی 126689 126689 110 154 110 13935790 1399/03/18
پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000 بانیار پلیمر گنبد 119573 120189 نقدی 120189 120189 110 132 110 13220790 1399/03/18
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 122431 122431 سلف 122431 122431 100 80 80 9794480 1399/03/18
پلی استایرن مقاوم 6045 پتروپاک مشرق زمین 124008 124008 سلف 124008 124008 154 154 154 19097232 1399/03/18
پلی استایرن انبساطی R200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 120039 120039 سلف 120039 120039 100 35 35 4201365 1399/03/18
پلی استایرن معمولی 32N توليدی پلاستيک ايسين 116756 - سلف - - 110 22 - - 1399/03/18
پلی استایرن انبساطی R310 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 120039 120039 سلف (مچینگ) 120039 120039 - 15 15 1800585 1399/03/18
پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 119001 119001 نقدی 119001 119001 310 70 20 2380020 1399/03/17
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC پتروشیمی خوزستان 354000 354000 سلف 354000 354000 52 57 52 18691200 1399/03/17
پلی کربنات 0710UR پتروشیمی خوزستان 335000 335000 سلف (مچینگ) 335000 335000 - 10 10 3350000 1399/03/17
اپوکسی رزین جامد E011P پتروشیمی خوزستان 361000 361000 سلف (مچینگ) 361000 361000 - 5 5 1805000 1399/03/17
پلی کربنات 1215UR پتروشیمی خوزستان 335000 345500 سلف 335000 355555 80 120 80 27639980 1399/03/17
آلیاژ پلی کربنات LED پتروشیمی خوزستان 370000 - سلف - - 70 - - - 1399/03/17
پلی وینیل کلراید E6644 پتروشیمی اروند 130213 130213 نقدی 130213 130213 55 55 55 7161715 1399/03/17
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی تخت جمشید 121399 - نقدی - - 504 - - - 1399/03/17
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی شازند 121399 121399 نقدی 121399 121399 504 504 504 61185096 1399/03/17
آلیاژ پلی کربنات ABS پتروشیمی خوزستان 330000 - سلف - - 70 - - - 1399/03/17
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 129579 129579 سلف 129579 129579 132 132 132 17104428 1399/03/17
پلی اتیلن سبک خطی 235F6 پتروشیمی جم 106842 110681 نقدی 110389 112679 1012 2112 1012 112009238 1399/03/17
پلی کربنات 0407UR پتروشیمی خوزستان 335000 - سلف - - 80 - - - 1399/03/17
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S پتروشیمی جم 112849 115015 نقدی 113789 115889 154 275 154 17712266 1399/03/17
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پتروشیمی آریا ساسول 116225 116225 نقدی 116225 116225 110 22 22 2556950 1399/03/13
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 95952 105959 سلف 105959 105959 88 264 88 9324392 1399/03/13
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 102443 122083 سلف 121269 122899 1012 1694 1012 123547512 1399/03/13
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون 120759 126816 سلف 125879 128999 770 1276 770 97648628 1399/03/12
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 105166 108672 نقدی 108369 109279 240 816 240 26081280 1399/02/29
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند 120759 130291 نقدی 129775 131569 700 1640 700 91203500 1399/03/12
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R نوید زرشیمی 141693 145780 نقدی 145145 146146 132 198 132 19242894 1399/03/12
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی 120759 121014 نقدی 120759 121759 210 252 210 25412982 1399/03/12
پلی وینیل کلراید S6558 پتروشیمی اروند 96140 140450 سلف 139179 143339 4400 7500 4400 617981670 1399/03/12
پلی وینیل کلراید S6558 پتروشیمی بندرامام 96140 130874 سلف 128999 135599 1518 3366 1518 198667084 1399/03/12
پلی وینیل کلراید S6558 پتروشیمی آبادان 37541 45049 نقدی 45049 45049 500 1800 500 22524500 1397/04/05
پلی وینیل کلراید S6558 پتروشیمی غدیر 96140 150985 نقدی 149779 155699 1012 2222 1012 152796600 1399/03/12
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی 130342 143663 نقدی 142389 144159 105 336 105 15084615 1399/03/12
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار 120759 129133 نقدی 125769 131119 720 1360 720 92976000 1399/03/12
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی 120759 132463 نقدی 131669 133813 399 1281 399 52852905 1399/03/12
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پلی پروپیلن جم 145526 145526 نقدی 145526 145526 440 396 396 57628296 1399/03/12
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال 120759 127676 نقدی 127419 128059 174 456 174 22215580 1399/03/12
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم 154666 176976 نقدی 166565 179579 110 176 110 19467382 1399/03/12
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال 120759 124689 نقدی 124179 125761 108 261 108 13559972 1399/03/12
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار 120759 131227 نقدی 130569 132444 180 460 180 23620920 1399/03/12
پلی پروپیلن فیلم RG1104K پتروشیمی رجال 126790 126790 نقدی 126790 126790 108 108 108 13788412 1399/03/12
پلی پروپیلن نساجی HP501D پتروشیمی مارون 120759 120759 نقدی (مچینگ) 120759 120759 - 22 22 2656698 1399/03/12
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی 141693 152627 نقدی 151693 154899 168 420 168 25641294 1399/03/12
پلی پروپیلن شیمیایی ZRCT230C نوید زرشیمی 149064 166422 نقدی 165259 168747 63 189 63 10484565 1399/03/12
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E پتروشیمی رجال 141693 174908 نقدی 174259 176939 110 484 110 19239858 1399/03/12
پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP552R پتروشیمی شازند 117136 120419 نقدی 120200 120747 50 90 50 6020940 1399/03/12
پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP552R پلی پروپیلن جم 97750 97750 نقدی 97750 97750 93 93 93 9090750 1398/06/25
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی بندرامام 105334 149850 نقدی 145890 153000 660 1892 660 98901132 1399/03/12
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 88705 106717 نقدی 106069 106879 150 750 150 16007550 1398/06/17
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی 141693 171843 نقدی 169899 174259 315 840 315 54130629 1399/03/12
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C پتروشیمی پلی نار 141693 155567 نقدی 154264 156899 160 420 160 24890680 1399/03/12
پلی پروپیلن نساجی HP564S پلی پروپیلن جم 130194 130194 نقدی 130194 130194 504 144 120 15623280 1399/03/12
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی 126790 126791 نقدی 126790 126792 609 630 609 77215635 1399/03/12
پلی پروپیلن فیلم RG3420L پتروشیمی رجال 170239 170239 نقدی 170239 170239 195 609 21 3702698 1399/03/12
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی 120759 126897 سلف 126299 127779 210 609 210 26648412 1399/03/12
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 141693 155477 نقدی 154390 156777 330 990 330 51307454 1399/03/12
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L نوید زرشیمی 58602 61532 نقدی 61532 61532 110 1804 110 6768520 1397/05/30
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 141693 161169 نقدی 160009 162980 330 880 330 53185902 1399/03/12
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R نوید زرشیمی 58602 61532 نقدی 61532 61532 105 1092 105 6460860 1397/05/30
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 120759 123508 سلف 121749 127669 480 768 480 59284056 1399/03/12
پلی پروپیلن نساجی HP550J پتروشیمی مارون 120759 122426 نقدی 122229 123179 440 638 440 53867220 1399/03/12
پلی پروپیلن نساجی HP550J پتروشیمی شازند 99804 99804 نقدی (مچینگ) 99804 99804 - 20 20 1996080 1398/07/23
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 141693 146718 نقدی 146219 147559 110 198 110 16138936 1399/03/12
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 126790 126790 نقدی 126790 126790 960 960 960 121718400 1399/03/12
پلی پروپیلن فیلم HP525J پتروشیمی مارون 109595 109595 نقدی 109595 109595 330 660 330 36166350 1399/02/22
پلی کربنات 1822UR پتروشیمی خوزستان 345000 345000 سلف (مچینگ) 345000 345000 - 5 5 1725000 1399/03/11
پلی کربنات S1 پتروشیمی خوزستان 355000 - سلف - - 80 - - - 1399/03/11
پلی کربنات W1 پتروشیمی خوزستان 355000 - سلف - - 80 - - - 1399/03/11
پلی کربنات 1012UR پتروشیمی خوزستان 335000 352889 سلف 352889 352889 100 165 100 35288900 1399/03/11
پلی پروپیلن شیمیایی RP240G پتروشیمی مارون 131273 148279 نقدی 148279 148279 616 1298 616 91339864 1399/03/10
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 98550 98550 نقدی (مچینگ) 98550 98550 - 88 88 8672400 1399/03/06
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 97330 102448 سلف 102130 103222 800 1420 800 81958110 1399/03/06
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA پتروشیمی شازند 94595 - نقدی - - 80 - - - 1399/03/06
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M پتروشیمی ایلام 113129 116258 نقدی 115537 120129 352 748 352 40922926 1399/03/06
پلی پروپیلن نساجی C30S پلی پروپیلن جم 105166 105166 نقدی (مچینگ) 105166 105166 - 168 168 17667888 1399/02/31
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 پتروشیمی تندگویان 88135 88135 سلف 88135 88135 1518 1518 1518 133788930 1399/02/30
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG735 پتروشیمی تندگویان 87709 99284 سلف 98699 100200 198 418 198 19658144 1399/02/30
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون 124236 124317 نقدی 124236 124719 418 462 418 51964440 1399/02/29
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون 105166 105166 نقدی 105166 105166 418 44 44 4627304 1399/02/29
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) ZB548R نوید زرشیمی 120509 - نقدی - - 63 - - - 1399/02/29
پلی پروپیلن شیمیایی ZB440L نوید زرشیمی 124236 - نقدی - - 88 - - - 1399/02/29
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 105892 - نقدی - - 100 - - - 1399/02/28
پلی کربنات CREAM پتروشیمی خوزستان 340000 - سلف - - 80 - - - 1399/02/27
پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJ پتروشیمی مهاباد 92814 92814 نقدی (مچینگ) 92814 92814 - 24 24 2227536 1399/02/24
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی تبریز 92814 92814 نقدی (مچینگ) 92814 92814 - 33 33 3062862 1399/02/23
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی شازند 42584 42584 نقدی 42584 42584 260 40 40 1 1395/11/11
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی تبریز 92148 94463 نقدی 93500 95779 55 132 55 5195487 1399/02/23
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 116308 117474 نقدی 117170 117971 1000 1270 1000 117473920 1399/04/10
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 116308 116308 سلف (مچینگ) 116308 116308 - 200 200 23261600 1399/04/10
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم 91196 92720 نقدی 92720 92720 110 198 110 10199200 1399/02/23
پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L نوید زرشیمی 131398 131398 نقدی (مچینگ) 131398 131398 - 21 21 2759358 1399/02/23
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) ZH500M نوید زرشیمی 101116 101116 نقدی 101116 101116 63 21 21 2123436 1399/02/22
پلی پروپیلن نساجی HP510L پتروشیمی شازند 104243 104243 نقدی 104243 104243 120 140 120 12509160 1399/02/22
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 120759 127543 نقدی 126087 132899 1680 3960 1680 214272024 1399/03/12
پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8 پتروشیمی کردستان 99887 99887 نقدی (مچینگ) 99887 99887 - 120 120 11986440 1399/02/17
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر 104186 104186 نقدی (مچینگ) 104186 104186 - 154 154 16044644 1399/02/16
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر 99224 99224 نقدی (مچینگ) 99224 99224 - 132 132 13097568 1399/02/16
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پتروشیمی شازند 123540 137189 نقدی 136511 138999 400 920 400 54875680 1399/02/15
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R نوید زرشیمی 34751 - نقدی - - 147 - - - 1394/12/18
پلی پروپیلن شیمیایی EPQ30RF پتروشیمی شازند 127722 127722 نقدی (مچینگ) 127722 127722 - 30 30 3831660 1399/01/30
پلی پروپیلن نساجی CR380 پتروشیمی پلی نار 113863 113863 نقدی (مچینگ) 113863 113863 - 80 80 9109040 1399/01/30
پلی پروپیلن نساجی ARP512A پتروشیمی شازند 109330 109330 نقدی (مچینگ) 109330 109330 - 80 80 8746400 1399/01/30
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام 78177 86940 نقدی 85499 89209 1500 3540 1500 130409340 1399/01/26
پلی پروپیلن نساجی RG1101S پتروشیمی رجال 109330 109330 نقدی 109330 109330 108 65 65 7133782 1399/01/26
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3-G پتروشیمی امیرکبیر 101413 101413 نقدی 101413 101413 60 20 20 2028260 1399/01/26
پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30F پتروشیمی مارون 110625 121699 نقدی 120989 122409 40 200 40 4867960 1399/01/26
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پتروشیمی جم 78177 81668 نقدی 81229 83555 220 352 220 17966894 1399/01/26
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 پتروشیمی کردستان 95646 95646 نقدی (مچینگ) 95646 95646 - 48 48 4591008 1399/01/23
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04 پتروشیمی لرستان 77204 77204 نقدی (مچینگ) 77204 77204 - 24 24 1852896 1399/01/23
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 پتروشیمی تندگویان 99470 99470 سلف (مچینگ) 99470 99470 - 66 66 6565020 1399/01/20
پلی پروپیلن نساجی HP500J پلی پروپیلن جم 113632 - نقدی - - 144 - - - 1399/01/19
پلی پروپیلن نساجی HP500J پتروشیمی مارون 104243 104243 نقدی (مچینگ) 104243 104243 - 22 22 2293346 1399/02/22
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال 125434 - نقدی - - 108 87 - - 1399/01/10
پلی پروپیلن نساجی RG1102M پتروشیمی رجال 125434 - نقدی - - 108 - - - 1399/01/10
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 بانیار پلیمر گنبد 134096 - نقدی - - 110 - - - 1398/12/24
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 بانیار پلیمر گنبد 133445 - نقدی - - 110 - - - 1398/12/24
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان 108681 108681 سلف 108681 108681 330 286 198 21518838 1398/12/20
اپوکسی رزین مایع E6 پتروشیمی خوزستان 357000 357000 سلف 357000 357000 30 30 30 10995600 1398/12/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52b18 پتروشیمی لرستان 91439 - نقدی - - 552 - - - 1398/12/13
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2208 پتروشیمی ایلام 93974 94949 نقدی 94071 96169 77 110 77 7311051 1398/12/13
پلی پروپیلن نساجی HP565S پتروشیمی شازند 134902 140225 سلف 140140 141414 300 460 300 42067480 1398/12/12
پلی اتیلن سبک فیلم LF0200 پتروشیمی بندرامام 103066 137139 سلف 135389 138889 20 50 20 2742780 1398/12/06
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 پتروشیمی مهاباد 102494 125127 نقدی 123239 128555 360 1416 360 45045576 1398/12/06
پلی پروپیلن نساجی I110 پتروشیمی پلی نار 124338 153111 نقدی 153111 153111 90 360 90 13779990 1398/12/05
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) ZB332C نوید زرشیمی 137561 137561 نقدی 137561 137561 21 21 21 2888781 1398/12/05
پلی استایرن انبساطی 526 پتروشیمی تبریز 129132 - نقدی - - 32 - - - 1398/12/04
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پتروشیمی مهاباد 104006 104006 نقدی 104006 104006 1200 576 576 59907456 1398/11/29
پلی پروپیلن نساجی V30G پتروشیمی مارون 122753 144008 نقدی 143700 145239 55 110 55 7920429 1398/11/28
پلی پروپیلن نساجی F30S پتروشیمی مارون 122753 141700 نقدی 141700 141700 22 44 22 3117400 1398/11/28
پلی پروپیلن نساجی V79S پتروشیمی مارون 122753 142700 نقدی 142700 142700 28 70 28 3995600 1398/11/28
پلی پروپیلن نساجی F30G پتروشیمی مارون 122753 146326 نقدی 143700 151579 33 99 33 4828769 1398/11/28
پلی پروپیلن نساجی HP456J پتروشیمی مارون 122753 143744 نقدی 143744 143744 30 120 30 4312320 1398/11/28
پلی پروپیلن نساجی X30S پتروشیمی مارون 122753 144644 نقدی 143700 145588 20 50 20 2892880 1398/11/28
پلی اتیلن سبک خطی 18B01 پتروشیمی مهاباد 101113 101113 نقدی 101113 101113 48 48 48 4853424 1398/11/23
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی شازند 110043 129034 نقدی 126320 130129 440 980 440 56774940 1398/11/07
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی مارون 110942 110942 نقدی (مچینگ) 110942 110942 - 22 22 2440724 1398/02/30
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) RP210G پتروشیمی شازند 120761 - نقدی - - 90 - - - 1398/10/30
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E01X70 پتروشیمی خوزستان 250000 - نقدی - - 22 - - - 1398/10/28
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV پتروشیمی جم 86087 86087 نقدی 86087 86087 88 88 88 7575656 1398/10/24
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم 89362 89362 نقدی (مچینگ) 89362 89362 - 88 88 7863856 1398/10/24
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه 122672 122672 نقدی (مچینگ) 122672 122672 - 192 192 23553024 1399/04/10
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون 122672 122672 نقدی 122672 122672 1518 616 396 48578112 1399/04/10
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی امیرکبیر 36983 37448 نقدی 37333 37789 250 440 250 9 1395/01/17
پلی استایرن انبساطی نسوز F400 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 111157 - نقدی - - 100 - - - 1398/10/22
پلی استایرن انبساطی R400 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 110598 - نقدی - - 100 - - - 1398/10/22
پلی پروپیلن نساجی Z30S پلی پروپیلن جم 103359 128253 نقدی 124359 134019 504 840 504 64639656 1398/10/17
