كوربی
| نام محصول نام محصول | ارایه دهنده ارایه دهنده | واحد واحد | قیمت قیمت | تغییر تغییر | بیشترین بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> | کمترین کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> | زمان زمان | نمودار نمودار | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مستربچ سفید 1012 White Masterbatch | کوثر | کیلوگرم | 5370 | 0 (0%) | 5370 | 5370 | 8 سال پیش | |
| مستربچ سفید X7 White Masterbatch | کوثر | کیلوگرم | 8170 | 0 (0%) | 8170 | 8170 | 9 سال پیش | |
| مستربچ سفید T7 White Masterbatch | کوثر | کیلوگرم | 7570 | 0 (0%) | 7570 | 7570 | 9 سال پیش | |
| مستربچ سفید 11120 White Masterbatch | کوثر | کیلوگرم | 6970 | 0 (0%) | 6970 | 6970 | 8 سال پیش | |
| مستربچ سفید 11141 White Masterbatch | کوثر | کیلوگرم | 6970 | 0 (0%) | 6970 | 6970 | 8 سال پیش | |
| مستربچ سفید 1016 White Masterbatch | کوثر | کیلوگرم | 8370 | 0 (0%) | 8370 | 8370 | 8 سال پیش | |
| مستربچ سفید 11150 White Masterbatch | کوثر | کیلوگرم | 8970 | 0 (0%) | 8970 | 8970 | 8 سال پیش | |
| مستربچ سفید 11161 White Masterbatch | کوثر | کیلوگرم | 10770 | 0 (0%) | 10770 | 10770 | 8 سال پیش | |
| مستربچ سفید 11163A White Masterbatch | کوثر | کیلوگرم | 11570 | 0 (0%) | 11570 | 11570 | 8 سال پیش | |
| مستربچ سفید متان White Masterbatch | کوثر | کیلوگرم | 10970 | 0 (0%) | 10970 | 10970 | 9 سال پیش | |
| سفید یخچالی 11170 White Masterbatch | کوثر | کیلوگرم | 9970 | 0 (0%) | 9970 | 9970 | 8 سال پیش | |
| مستربچ سفید 11171 White Masterbatch | کوثر | کیلوگرم | 7970 | 0 (0%) | 7970 | 7970 | 8 سال پیش | |
| مستربچ سفید 11175 White Masterbatch | کوثر | کیلوگرم | 9975 | 0 (0%) | 9975 | 9975 | 8 سال پیش | |
| مستربچ سفید 11180 White Masterbatch | کوثر | کیلوگرم | 9970 | 0 (0%) | 9970 | 9970 | 8 سال پیش | |
| مستربچ سفید 11448 White Masterbatch | کوثر | کیلوگرم | 9970 | 0 (0%) | 9970 | 9970 | 8 سال پیش | |
| مستربچ زرد جامی 12200 Yellow Masterbatch | کوثر | کیلوگرم | 9270 | 0 (0%) | 9270 | 9270 | 8 سال پیش | |
| مستربچ زرد جامی 12210 Yellow Masterbatch | کوثر | کیلوگرم | 9270 | 0 (0%) | 9270 | 9270 | 8 سال پیش | |
| مستربچ زرد 12223 Yellow Masterbatch | کوثر | کیلوگرم | 10970 | 0 (0%) | 10970 | 10970 | 8 سال پیش | |
| مستربچ زرد 12230 Yellow Masterbatch | کوثر | کیلوگرم | 10470 | 0 (0%) | 10470 | 10470 | 8 سال پیش | |
| مستربچ زرد 12231/1 Yellow Masterbatch | کوثر | کیلوگرم | 10770 | 0 (0%) | 10770 | 10770 | 8 سال پیش | |
| مستربچ زرد 12236 Yellow Masterbatch | کوثر | کیلوگرم | 11570 | 0 (0%) | 11570 | 11570 | 8 سال پیش | |
| مستربچ زرد 12240/1 Yellow Masterbatch | کوثر | کیلوگرم | 10670 | 0 (0%) | 10670 | 10670 | 8 سال پیش | |
| مستربچ زرد 12241 Yellow Masterbatch | کوثر | کیلوگرم | 11570 | 0 (0%) | 11570 | 11570 | 8 سال پیش | |
| مستربچ زرد 12260 Yellow Masterbatch | کوثر | کیلوگرم | 11270 | 0 (0%) | 11270 | 11270 | 8 سال پیش | |
| مستربچ زرد 12265 Yellow Masterbatch | کوثر | کیلوگرم | 11270 | 0 (0%) | 11270 | 11270 | 8 سال پیش | |
| مستربچ نارنجی 12270 Orange Masterbatch | کوثر | کیلوگرم | 12970 | 0 (0%) | 12970 | 12970 | 8 سال پیش | |
| مستربچ نارنجی 12271 Orange Masterbatch | کوثر | کیلوگرم | 10970 | 0 (0%) | 10970 | 10970 | 8 سال پیش | |
| مستربچ نارنجی 12280/1 Orange Masterbatch | کوثر | کیلوگرم | 12470 | 0 (0%) | 12470 | 12470 | 8 سال پیش | |
| مستربچ نارنجی 12281 Orange Masterbatch | کوثر | کیلوگرم | 10470 | 0 (0%) | 10470 | 10470 | 8 سال پیش | |
| مستربچ نارنجی 12290 Orange Masterbatch | کوثر | کیلوگرم | 11370 | 0 (0%) | 11370 | 11370 | 8 سال پیش | |
| مستربچ صورتی 13310 Pink Masterbatch | کوثر | کیلوگرم | 10970 | 0 (0%) | 10970 | 10970 | 8 سال پیش | |
| مستربچ صورتی 13315 Pink Masterbatch | کوثر | کیلوگرم | 11970 | 0 (0%) | 11970 | 11970 | 8 سال پیش | |
| مستربچ صورتی 13316 Pink Masterbatch | کوثر | کیلوگرم | 10570 | 0 (0%) | 10570 | 10570 | 8 سال پیش | |
| مستربچ صورتی 13320 Pink Masterbatch | کوثر | کیلوگرم | 9570 | 0 (0%) | 9570 | 9570 | 9 سال پیش | |
| مستربچ صورتی 13340 Pink Masterbatch | کوثر | کیلوگرم | 10970 | 0 (0%) | 10970 | 10970 | 8 سال پیش | |
| مستربچ صورتی 13360 Pink Masterbatch | کوثر | کیلوگرم | 10970 | 0 (0%) | 10970 | 10970 | 8 سال پیش | |
| مستربچ صورتی 13365 Pink Masterbatch | کوثر | کیلوگرم | 10970 | 0 (0%) | 10970 | 10970 | 8 سال پیش | |
| مستربچ صورتی 13370 Pink Masterbatch | کوثر | کیلوگرم | 9470 | 0 (0%) | 9470 | 9470 | 9 سال پیش | |
| مستربچ صورتی 13380 Pink Masterbatch | کوثر | کیلوگرم | 10970 | 0 (0%) | 10970 | 10970 | 8 سال پیش | |
| مستربچ قرمز 14415 Red Masterbatch | کوثر | کیلوگرم | 8970 | 0 (0%) | 8970 | 8970 | 8 سال پیش | |
| مستربچ قرمز 14431 Red Masterbatch | کوثر | کیلوگرم | 10970 | 0 (0%) | 10970 | 10970 | 8 سال پیش | |
| مستربچ قرمز 14433 Red Masterbatch | کوثر | کیلوگرم | 10970 | 0 (0%) | 10970 | 10970 | 8 سال پیش | |
| مستربچ قرمز 14435 Red Masterbatch | کوثر | کیلوگرم | 10970 | 0 (0%) | 10970 | 10970 | 8 سال پیش | |
| مستربچ قرمز 14438 Red Masterbatch | کوثر | کیلوگرم | 11470 | 0 (0%) | 11470 | 11470 | 8 سال پیش | |
| مستربچ قرمز 14440 Red Masterbatch | کوثر | کیلوگرم | 10970 | 0 (0%) | 10970 | 10970 | 8 سال پیش | |
| مستربچ قرمز 14450 Red Masterbatch | کوثر | کیلوگرم | 10970 | 0 (0%) | 10970 | 10970 | 8 سال پیش | |
| مستربچ بنفش 14470 Purple Masterbatch | کوثر | کیلوگرم | 11770 | 0 (0%) | 11770 | 11770 | 8 سال پیش | |
| مستربچ بنفش 14490 Purple Masterbatch | کوثر | کیلوگرم | 18470 | 0 (0%) | 18470 | 18470 | 8 سال پیش | |
| مستربچ بنفش 14491 Purple Masterbatch | کوثر | کیلوگرم | 18970 | 0 (0%) | 18970 | 18970 | 8 سال پیش | |
| مستربچ لاجوردی 15500 Azure Masterbatch | کوثر | کیلوگرم | 8970 | 0 (0%) | 8970 | 8970 | 8 سال پیش | |
| مستربچ آبی آسمانی 15510 Blue Masterbatch | کوثر | کیلوگرم | 10970 | 0 (0%) | 10970 | 10970 | 8 سال پیش | |
| مستربچ لاجوردی 15511 Azure Masterbatch | کوثر | کیلوگرم | 9870 | 0 (0%) | 9870 | 9870 | 8 سال پیش | |
| مستربچ لاجوردی 15512 Azure Masterbatch | کوثر | کیلوگرم | 9870 | 0 (0%) | 9870 | 9870 | 8 سال پیش | |
| مستربچ لاجوردی 15516 Azure Masterbatch | کوثر | کیلوگرم | 9870 | 0 (0%) | 9870 | 9870 | 8 سال پیش | |
| مستربچ لاجوردی 15519 Azure Masterbatch | کوثر | کیلوگرم | 9870 | 0 (0%) | 9870 | 9870 | 8 سال پیش | |
| مستربچ آبی 15530 Blue Masterbatch | کوثر | کیلوگرم | 10670 | 0 (0%) | 10670 | 10670 | 8 سال پیش | |
| مستربچ آبی 15535 Blue Masterbatch | کوثر | کیلوگرم | 8570 | 0 (0%) | 8570 | 8570 | 8 سال پیش | |
| مستربچ آبی 15540 Blue Masterbatch | کوثر | کیلوگرم | 10970 | 0 (0%) | 10970 | 10970 | 8 سال پیش | |
| مستربچ آبی 15560 Blue Masterbatch | کوثر | کیلوگرم | 11370 | 0 (0%) | 11370 | 11370 | 8 سال پیش | |
| مستربچ آبی 15580 Blue Masterbatch | کوثر | کیلوگرم | 11970 | 0 (0%) | 11970 | 11970 | 8 سال پیش | |
| مستربچ کاربنی 15585 Blue Masterbatch | کوثر | کیلوگرم | 16970 | 0 (0%) | 16970 | 16970 | 8 سال پیش | |
| مستربچ سرمه ای 15590 Dark Blue Masterbatch | کوثر | کیلوگرم | 13870 | 0 (0%) | 13870 | 13870 | 8 سال پیش | |
| مستربچ سرمه ای 15597 Dark Blue Masterbatch | کوثر | کیلوگرم | 13870 | 0 (0%) | 13870 | 13870 | 8 سال پیش | |
| مستربچ سرمه ای 15599 Dark Blue Masterbatch | کوثر | کیلوگرم | 14970 | 0 (0%) | 14970 | 14970 | 8 سال پیش | |
| مستربچ سبز پسته ای 16800 Lime Masterbatch | کوثر | کیلوگرم | 11970 | 0 (0%) | 11970 | 11970 | 8 سال پیش | |
| مستربچ سبز 16610 Green Masterbatch | کوثر | کیلوگرم | 10570 | 0 (0%) | 10570 | 10570 | 8 سال پیش | |
| مستربچ سبز 16620 Green Masterbatch | کوثر | کیلوگرم | 11470 | 0 (0%) | 11470 | 11470 | 8 سال پیش | |
| مستربچ سبز 16625 Green Masterbatch | کوثر | کیلوگرم | 11470 | 0 (0%) | 11470 | 11470 | 8 سال پیش | |
| مستربچ سبز 16630 Green Masterbatch | کوثر | کیلوگرم | 10970 | 0 (0%) | 10970 | 10970 | 8 سال پیش | |
| مستربچ سبز 16631 Green Masterbatch | کوثر | کیلوگرم | 10970 | 0 (0%) | 10970 | 10970 | 8 سال پیش | |
| مستربچ سبز 16651 Green Masterbatch | کوثر | کیلوگرم | 11470 | 0 (0%) | 11470 | 11470 | 8 سال پیش | |
| مستربچ سبز 16671 Green Masterbatch | کوثر | کیلوگرم | 11470 | 0 (0%) | 11470 | 11470 | 8 سال پیش | |
| مستربچ سبز 16677 Green Masterbatch | کوثر | کیلوگرم | 12270 | 0 (0%) | 12270 | 12270 | 8 سال پیش | |
| مستربچ سبز 16690 Green Masterbatch | کوثر | کیلوگرم | 14970 | 0 (0%) | 14970 | 14970 | 8 سال پیش | |
| مستربچ سبز 16696 Green Masterbatch | کوثر | کیلوگرم | 10970 | 0 (0%) | 10970 | 10970 | 8 سال پیش | |
| مستربچ سبز پسته ای 16700 Lime Masterbatch | کوثر | کیلوگرم | 10970 | 0 (0%) | 10970 | 10970 | 9 سال پیش | |
| مستربچ سبز پسته ای 16800 Lime Masterbatch | کوثر | کیلوگرم | 11970 | 0 (0%) | 11970 | 11970 | 8 سال پیش | |
| مستربچ کرم 17700 Cream Masterbatch | کوثر | کیلوگرم | 10670 | 0 (0%) | 10670 | 10670 | 8 سال پیش | |
| مستربچ موزی 17705 Yellow Masterbatch | کوثر | کیلوگرم | 9570 | 0 (0%) | 9570 | 9570 | 8 سال پیش | |
| مستربچ کرم 17706 Cream Masterbatch | کوثر | کیلوگرم | 11370 | 0 (0%) | 11370 | 11370 | 8 سال پیش | |
| مستربچ موزی 17710 Yellow Masterbatch | کوثر | کیلوگرم | 10970 | 0 (0%) | 10970 | 10970 | 8 سال پیش | |
| مستربچ موزی 17725 Yellow Masterbatch | کوثر | کیلوگرم | 12270 | 0 (0%) | 12270 | 12270 | 8 سال پیش | |
| مستربچ موزی 17730 Yellow Masterbatch | کوثر | کیلوگرم | 10970 | 0 (0%) | 10970 | 10970 | 8 سال پیش | |
| مستربچ موزی 17735 Yellow Masterbatch | کوثر | کیلوگرم | 10970 | 0 (0%) | 10970 | 10970 | 8 سال پیش | |
| مستربچ موزی 17737 Yellow Masterbatch | کوثر | کیلوگرم | 10770 | 0 (0%) | 10770 | 10770 | 8 سال پیش | |
| مستربچ کرم بژ 17740 Antique White Masterbatch | کوثر | کیلوگرم | 10770 | 0 (0%) | 10770 | 10770 | 8 سال پیش | |
| مستربچ کرم آجری 17745 Cream Masterbatch | کوثر | کیلوگرم | 9970 | 0 (0%) | 9970 | 9970 | 8 سال پیش | |
| مستربچ بژ 17750 Misty Rose Masterbatch | کوثر | کیلوگرم | 10570 | 0 (0%) | 10570 | 10570 | 8 سال پیش | |
| مستربچ قهوه ای 17771 Misty Rose Masterbatch | کوثر | کیلوگرم | 9670 | 0 (0%) | 9670 | 9670 | 8 سال پیش | |
| مستربچ قهوه ای 17772 Brown Masterbatch | کوثر | کیلوگرم | 7970 | 0 (0%) | 7970 | 7970 | 8 سال پیش | |
| مستربچ قهوه ای 17781 Brown Masterbatch | کوثر | کیلوگرم | 7970 | 0 (0%) | 7970 | 7970 | 8 سال پیش | |
| مستربچ قهوه ای 17781 Brown Masterbatch | کوثر | کیلوگرم | 7970 | 0 (0%) | 7970 | 7970 | 8 سال پیش | |
| مستربچ قهوه ای 17790 Brown Masterbatch | کوثر | کیلوگرم | 7970 | 0 (0%) | 7970 | 7970 | 8 سال پیش | |
| مستربچ طوسی 18815 Gray Masterbatch | کوثر | کیلوگرم | 10970 | 0 (0%) | 10970 | 10970 | 8 سال پیش | |
| مستربچ طوسی 18818 Gray Masterbatch | کوثر | کیلوگرم | 10970 | 0 (0%) | 10970 | 10970 | 8 سال پیش | |
| مستربچ طوسی 18820 Gray Masterbatch | کوثر | کیلوگرم | 11470 | 0 (0%) | 11470 | 11470 | 8 سال پیش | |
| مستربچ طوسی 18830 Gray Masterbatch | کوثر | کیلوگرم | 10570 | 0 (0%) | 10570 | 10570 | 8 سال پیش | |
| مستربچ طوسی 18840 Gray Masterbatch | کوثر | کیلوگرم | 9970 | 0 (0%) | 9970 | 9970 | 8 سال پیش | |
| مستربچ طوسی 18850 Gray Masterbatch | کوثر | کیلوگرم | 9970 | 0 (0%) | 9970 | 9970 | 8 سال پیش | |
| مستربچ طوسی 18870 Gray Masterbatch | کوثر | کیلوگرم | 9970 | 0 (0%) | 9970 | 9970 | 8 سال پیش | |
| مستربچ طوسی 18880 Gray Masterbatch | کوثر | کیلوگرم | 9570 | 0 (0%) | 9570 | 9570 | 8 سال پیش | |
| مستربچ نقره ای 103000 Silver Masterbatch | کوثر | کیلوگرم | 9970 | 0 (0%) | 9970 | 9970 | 8 سال پیش | |
| مستربچ سفید صدفی 201000 Seashell Masterbatch | کوثر | کیلوگرم | 8970 | 0 (0%) | 8970 | 8970 | 8 سال پیش | |
| مستربچ قرمز صدفی 201440 Red Masterbatch | کوثر | کیلوگرم | 10970 | 0 (0%) | 10970 | 10970 | 8 سال پیش | |
| مستربچ آبی صدفی 201550 Blue Masterbatch | کوثر | کیلوگرم | 10970 | 0 (0%) | 10970 | 10970 | 8 سال پیش | |
| مستربچ آبی صدفی 201550 Blue Masterbatch | کوثر | کیلوگرم | 10970 | 0 (0%) | 10970 | 10970 | 8 سال پیش | |
| مستربچ سبز صدفی 201660 Green Masterbatch | کوثر | کیلوگرم | 10970 | 0 (0%) | 10970 | 10970 | 8 سال پیش | |
| مستربچ زرد فلور 302110 Yellow Masterbatch | کوثر | کیلوگرم | 14270 | 0 (0%) | 14270 | 14270 | 8 سال پیش | |
| مستربچ نارنجی فلور 302210 Orange Masterbatch | کوثر | کیلوگرم | 14270 | 0 (0%) | 14270 | 14270 | 8 سال پیش | |
| مستربچ قرمز فلور 302310 Red Masterbatch | کوثر | کیلوگرم | 14270 | 0 (0%) | 14270 | 14270 | 8 سال پیش | |
| مستربچ صورتی فلور 302410 Pink Masterbatch | کوثر | کیلوگرم | 14270 | 0 (0%) | 14270 | 14270 | 8 سال پیش | |
| مستربچ صورتی فلور 302450 Green Masterbatch | کوثر | کیلوگرم | 11970 | 0 (0%) | 11970 | 11970 | 8 سال پیش | |
| مستربچ صورتی فلور 302550 Pink Masterbatch | کوثر | کیلوگرم | 14270 | 0 (0%) | 14270 | 14270 | 8 سال پیش | |
| مستربچ سبز فلور 302710 Green Masterbatch | کوثر | کیلوگرم | 14270 | 0 (0%) | 14270 | 14270 | 8 سال پیش | |
| مستربچ آبی G300 Blue Masterbatch | کوثر | کیلوگرم | 10970 | 0 (0%) | 10970 | 10970 | 9 سال پیش | |
| مستربچ سرمه ای K12 Dark Blue Masterbatch | کوثر | کیلوگرم | 12570 | 0 (0%) | 12570 | 12570 | 9 سال پیش | |
| مستربچ سرامیکی Ceramic Masterbatch | کوثر | کیلوگرم | 13970 | 0 (0%) | 13970 | 13970 | 8 سال پیش | |
| مستربچ مشکی 19901 Black Masterbatch | کوثر | کیلوگرم | 6370 | 0 (0%) | 6370 | 6370 | 8 سال پیش | |
| مستربچ مشکی 19905 Black Masterbatch | کوثر | کیلوگرم | 4370 | 0 (0%) | 4370 | 4370 | 8 سال پیش | |
| لیز کننده CA1002 Lubricating Masterbatch | کوثر | کیلوگرم | 7970 | 0 (0%) | 7970 | 7970 | 8 سال پیش | |
| لیز کننده CA1003 Lubricating Masterbatch | کوثر | کیلوگرم | 7970 | 0 (0%) | 7970 | 7970 | 8 سال پیش | |
| آنتی اکسیدان Antioxidants Masterbatch | کوثر | کیلوگرم | 8770 | 0 (0%) | 8770 | 8770 | 8 سال پیش | |
| آنتی استاتیک CA3001 Antistatic Masterbatch | کوثر | کیلوگرم | 7970 | 0 (0%) | 7970 | 7970 | 8 سال پیش | |
| آنتی یووی CA4002 Anti-UV Masterbatch | کوثر | کیلوگرم | 10870 | 0 (0%) | 10870 | 10870 | 8 سال پیش | |
| آنتی یووی CA4001 Anti-UV Masterbatch | کوثر | کیلوگرم | 7770 | 0 (0%) | 7770 | 7770 | 8 سال پیش | |
| شفاف کننده CA5019 PE | کوثر | کیلوگرم | 7570 | 0 (0%) | 7570 | 7570 | 8 سال پیش | |
| کربنات Power 1 Carbonate | کوثر | کیلوگرم | 1490 | 0 (0%) | 1490 | 1490 | 9 سال پیش | |
| کربنات Power 3 Carbonate | کوثر | کیلوگرم | 1690 | 0 (0%) | 1690 | 1690 | 9 سال پیش | |
| کربنات Power 4 Carbonate | کوثر | کیلوگرم | 1790 | 0 (0%) | 1790 | 1790 | 9 سال پیش | |
| کربنات Power 5 Carbonate | کوثر | کیلوگرم | 1890 | 0 (0%) | 1890 | 1890 | 9 سال پیش | |
| کربنات UnlPower Carbonate | کوثر | کیلوگرم | 1590 | 0 (0%) | 1590 | 1590 | 9 سال پیش | |
| کربنات snow Carbonate | کوثر | کیلوگرم | 1590 | 0 (0%) | 1590 | 1590 | 9 سال پیش | |
| کربنات Rafia Carbonate | کوثر | کیلوگرم | 1890 | 0 (0%) | 1890 | 1890 | 9 سال پیش | 
ایران مستربچ
| نام محصول نام محصول | ارایه دهنده ارایه دهنده | واحد واحد | قیمت قیمت | تغییر تغییر | بیشترین بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> | کمترین کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> | زمان زمان | نمودار نمودار | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مستربچ زرد 212 Yellow Masterbatch | کوثر | کیلوگرم | 14600 | 0 (0%) | 14600 | 14600 | 10 سال پیش | |
| مستربچ زرد 213 Yellow Masterbatch | کوثر | کیلوگرم | 12600 | 0 (0%) | 12600 | 12600 | 10 سال پیش | |
| مستربچ زرد 214 Yellow Masterbatch | کوثر | کیلوگرم | 12600 | 0 (0%) | 12600 | 12600 | 10 سال پیش | |
| مستربچ زرد 215 Yellow Masterbatch | کوثر | کیلوگرم | 15600 | 0 (0%) | 15600 | 15600 | 10 سال پیش | |
| مستربچ زرد 91/191 Yellow Masterbatch | کوثر | کیلوگرم | 17200 | 0 (0%) | 17200 | 17200 | 10 سال پیش | |
| مستربچ زرد 76/56 Yellow Masterbatch | کوثر | کیلوگرم | 12700 | 0 (0%) | 12700 | 12700 | 10 سال پیش | |
| مستربچ زرد 91/22 Yellow Masterbatch | کوثر | کیلوگرم | 16200 | 0 (0%) | 16200 | 16200 | 10 سال پیش | |
| مستربچ زرد موزی 81/44 Yellow Masterbatch | کوثر | کیلوگرم | 15200 | 0 (0%) | 15200 | 15200 | 10 سال پیش | |
| مستربچ نارنجی 216 Orange Masterbatch | کوثر | کیلوگرم | 12300 | 0 (0%) | 12300 | 12300 | 10 سال پیش | |
| مستربچ قرمز 92/63 Red Masterbatch | کوثر | کیلوگرم | 27100 | 0 (0%) | 27100 | 27100 | 10 سال پیش | |
| مستربچ قرمز 310 Red Masterbatch | کوثر | کیلوگرم | 12600 | 0 (0%) | 12600 | 12600 | 10 سال پیش | |
| مستربچ قرمز 311 Red Masterbatch | کوثر | کیلوگرم | 13600 | 0 (0%) | 13600 | 13600 | 10 سال پیش | |
| مستربچ قرمز 312 Red Masterbatch | کوثر | کیلوگرم | 13600 | 0 (0%) | 13600 | 13600 | 10 سال پیش | |
| مستربچ قرمز آلبالویی 313 Red Masterbatch | کوثر | کیلوگرم | 13600 | 0 (0%) | 13600 | 13600 | 10 سال پیش | |
| مستربچ صورتی 314 Pink Masterbatch | کوثر | کیلوگرم | 13100 | 0 (0%) | 13100 | 13100 | 10 سال پیش | |
| مستربچ صورتی 315 Pink Masterbatch | کوثر | کیلوگرم | 14800 | 0 (0%) | 14800 | 14800 | 10 سال پیش | |
| مستربچ صورتی 316 Pink Masterbatch | کوثر | کیلوگرم | 14000 | 0 (0%) | 14000 | 14000 | 10 سال پیش | |
| مستربچ بنفش 410 Perple Masterbatch | کوثر | کیلوگرم | 16600 | 0 (0%) | 16600 | 16600 | 10 سال پیش | |
| مستربچ آبی 411 Blue Masterbatch | کوثر | کیلوگرم | 13600 | 0 (0%) | 13600 | 13600 | 10 سال پیش | |
| مستربچ آبی 512 Blue Masterbatch | کوثر | کیلوگرم | 14600 | 0 (0%) | 14600 | 14600 | 10 سال پیش | |
| مستربچ آبی 511 Blue Masterbatch | کوثر | کیلوگرم | 14600 | 0 (0%) | 14600 | 14600 | 10 سال پیش | |
| مستربچ آبی 510 Blue Masterbatch | کوثر | کیلوگرم | 15100 | 0 (0%) | 15100 | 15100 | 10 سال پیش | |
| مستربچ آبی 81/160 Blue Masterbatch | کوثر | کیلوگرم | 18400 | 0 (0%) | 18400 | 18400 | 10 سال پیش | |
| مستربچ بنفش صدفی 90/205C Perple Masterbatch | کوثر | کیلوگرم | 23000 | 0 (0%) | 23000 | 23000 | 10 سال پیش | |
| مستربچ آبی 81/45 Blue Masterbatch | کوثر | کیلوگرم | 14600 | 0 (0%) | 14600 | 14600 | 10 سال پیش | |
| مستربچ سرمه ای 513B3 Dark Blue Masterbatch | کوثر | کیلوگرم | 16000 | 0 (0%) | 16000 | 16000 | 10 سال پیش | |
| مستربچ زنگاری 610 Blue Masterbatch | کوثر | کیلوگرم | 14600 | 0 (0%) | 14600 | 14600 | 10 سال پیش | |
| مستربچ زنگاری 87/102 Blue Masterbatch | کوثر | کیلوگرم | 14600 | 0 (0%) | 14600 | 14600 | 10 سال پیش | |
| مستربچ سبز 611 Green Masterbatch | کوثر | کیلوگرم | 15600 | 0 (0%) | 15600 | 15600 | 10 سال پیش | |
| مستربچ سبز 612 Green Masterbatch | کوثر | کیلوگرم | 13600 | 0 (0%) | 13600 | 13600 | 10 سال پیش | |
| مستربچ سبز 613 Green Masterbatch | کوثر | کیلوگرم | 12600 | 0 (0%) | 12600 | 12600 | 10 سال پیش | |
| مستربچ سبز 614 Green Masterbatch | کوثر | کیلوگرم | 13600 | 0 (0%) | 13600 | 13600 | 10 سال پیش | |
| مستربچ سبز 615 Green Masterbatch | کوثر | کیلوگرم | 13600 | 0 (0%) | 13600 | 13600 | 10 سال پیش | |
| مستربچ سبز 92/237 Green Masterbatch | کوثر | کیلوگرم | 16500 | 0 (0%) | 16500 | 16500 | 10 سال پیش | |
| مستربچ کرم بژ 810 Antique White Masterbatch | کوثر | کیلوگرم | 11600 | 0 (0%) | 11600 | 11600 | 10 سال پیش | |
| مستربچ بژ 821 Misty Rose Masterbatch | کوثر | کیلوگرم | 12500 | 0 (0%) | 12500 | 12500 | 10 سال پیش | |
| مستربچ کرم بژ 822 Antique White Masterbatch | کوثر | کیلوگرم | 12500 | 0 (0%) | 12500 | 12500 | 10 سال پیش | |
| مستربچ کرم بژ 112 Antique White Masterbatch | کوثر | کیلوگرم | 14000 | 0 (0%) | 14000 | 14000 | 10 سال پیش | |
| مستربچ کرم بژ 210 Antique White Masterbatch | کوثر | کیلوگرم | 13450 | 0 (0%) | 13450 | 13450 | 10 سال پیش | |
| مستربچ کرم 211 Cream Masterbatch | کوثر | کیلوگرم | 13600 | 0 (0%) | 13600 | 13600 | 10 سال پیش | |
| مستربچ آجری 817 Cream Masterbatch | کوثر | کیلوگرم | 12200 | 0 (0%) | 12200 | 12200 | 10 سال پیش | |
| مستربچ آجری 80/24 Cream Masterbatch | کوثر | کیلوگرم | 12000 | 0 (0%) | 12000 | 12000 | 10 سال پیش | |
| مستربچ قهوه ای 03298D Brown Masterbatch | کوثر | کیلوگرم | 10800 | 0 (0%) | 10800 | 10800 | 10 سال پیش | |
| مستربچ قهوه ای 812 Brown Masterbatch | کوثر | کیلوگرم | 10800 | 0 (0%) | 10800 | 10800 | 10 سال پیش | |
| مستربچ طوسی 712 Gray Masterbatch | کوثر | کیلوگرم | 10000 | 0 (0%) | 10000 | 10000 | 10 سال پیش | |
| مستربچ طوسی 712 Gray Masterbatch | کوثر | کیلوگرم | 11600 | 0 (0%) | 11600 | 11600 | 10 سال پیش | |
| مستربچ طوسی 711 Gray Masterbatch | کوثر | کیلوگرم | 12800 | 0 (0%) | 12800 | 12800 | 10 سال پیش | |
| مستربچ طوسی 113 Gray Masterbatch | کوثر | کیلوگرم | 12600 | 0 (0%) | 12600 | 12600 | 10 سال پیش | |
| مستربچ طوسی 79/161S1 Gray Masterbatch | کوثر | کیلوگرم | 11600 | 0 (0%) | 11600 | 11600 | 10 سال پیش | |
| مستربچ نقره ای 79/140F Silver Masterbatch | کوثر | کیلوگرم | 16000 | 0 (0%) | 16000 | 16000 | 10 سال پیش | |
| مستربچ نقره ای 710 Silver Masterbatch | کوثر | کیلوگرم | 14100 | 0 (0%) | 14100 | 14100 | 10 سال پیش | |
| مستربچ مشکی 84/70F Black Masterbatch | کوثر | کیلوگرم | 9500 | 0 (0%) | 9500 | 9500 | 10 سال پیش | |
| مستربچ سفید 80/135PET White Masterbatch | کوثر | کیلوگرم | 12800 | 0 (0%) | 12800 | 12800 | 10 سال پیش | |
| مستربچ مشکی 813 Black Masterbatch | کوثر | کیلوگرم | 5500 | 0 (0%) | 5500 | 5500 | 10 سال پیش | |
| مستربچ سفید مهتابی 92/192PET White Masterbatch | کوثر | کیلوگرم | 17700 | 0 (0%) | 17700 | 17700 | 10 سال پیش | |
| مستربچ سفید صدفی 910 Seashell Masterbatch | کوثر | کیلوگرم | 15600 | 0 (0%) | 15600 | 15600 | 10 سال پیش | |
