افزودنی های رنگ و رزین
| نام محصول نام محصول | ارایه دهنده ارایه دهنده | واحد واحد | قیمت قیمت | تغییر تغییر | بیشترین بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> | کمترین کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> | زمان زمان | نمودار نمودار | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بنتون 34 Bentone 34 | کوثر | کیلوگرم | 125000 | 0 (0%) | 125000 | 125000 | 2 سال پیش | |
| پلی وینیل الکل چین 88-24 Polyvinyl Alcohol (PVA) | کوثر | 1 کیلو گرم | 148000 | 0 (0%) | 148000 | 148000 | 9 ماه پیش | |
| پلی وینیل الکل چین 88-20 Polyvinyl Alcohol (PVA) | کوثر | 1 کیلو گرم | 147800 | 0 (0%) | 147800 | 147800 | 9 ماه پیش | |
| اروزیل 200 Fumed Silica Aerosil | کوثر | کیلوگرم | 680000 | 0 (0%) | 680000 | 680000 | 2 سال پیش | |
| اروزیل 200 HV Fumed Silica Aerosil | کوثر | کیلوگرم | 680000 | 0 (0%) | 680000 | 680000 | 2 سال پیش | |
| اروزیل فوزیل چینی Fumed Silica Fusil 200 | کوثر | کیلوگرم | 340000 | 0 (0%) | 340000 | 340000 | 9 ماه پیش | |
| اوکا OK 412 ACEMATT OK 412 | کوثر | کیلوگرم | 840000 | 0 (0%) | 840000 | 840000 | 2 سال پیش | |
| سیلیکات آلومینیوم A 820 Aluminum Silicate | کوثر | کیلوگرم | - | 0 (0%) | - | - | 4 سال پیش | |
| سیلیکات آلومینیوم P95 Aluminum Silicate | کوثر | کیلوگرم | 145000 | 0 (0%) | 145000 | 145000 | 9 ماه پیش | |
| پلی وینیل الکل تایوان BP-20 Polyvinyl Alcohol (PVA) | کوثر | کیلوگرم | 200000 | 0 (0%) | 200000 | 200000 | 3 سال پیش | |
| پلی وینیل الکل تایوان BP-24 Polyvinyl Alcohol (PVA) | کوثر | کیلوگرم | 200000 | 0 (0%) | 200000 | 200000 | 3 سال پیش | |
| پلی وینیل الکل چین 88-24 Polyvinyl Alcohol (PVA) | کوثر | کیلوگرم | 148000 | 0 (0%) | 148000 | 148000 | 9 ماه پیش | |
| پلی وینیل الکل چین 88-20 Polyvinyl Alcohol (PVA) | کوثر | کیلوگرم | 147800 | 0 (0%) | 147800 | 147800 | 9 ماه پیش | 

