بورس آسیا

Product Product Supplier Supplier Unit Unit Price Price Change Change Max Max Min Min Date Date Chart Chart
NIKKEI بورس جهانی 35081 0.00 (0%) 35081 35081 ۰۵/۲۰
Hang Seng بورس جهانی 17090 0.00 (0%) 17090 17090 ۰۵/۲۰
Shanghai بورس جهانی 2862 0.00 (0%) 2862 2862 ۰۵/۲۰
Sensex بورس جهانی 59463.93 0.00 (0%) 61656.47 58717.8 ۱۲/۷
Asia Dow بورس جهانی 4493 0.00 (0%) 4493 4493 ۰۳/۲۲

بورس اروپا

Product Product Supplier Supplier Unit Unit Price Price Change Change Max Max Min Min Date Date Chart Chart
Stoxx 600 بورس جهانی 554 0.00 (0%) 554 554 ۰۳/۱۷
FTSE 100 بورس جهانی 8168 0.00 (0%) 8168 8168 ۰۵/۲۰
DAX بورس جهانی 17723 0.00 (0%) 17723 17723 ۰۵/۲۱
IBEX 35 بورس جهانی 10639 0.00 (0%) 10639 10639 ۰۵/۲۰
CAC 40 بورس جهانی 7427 0.00 (0%) 7427 7427 ۰۹/۱۹

بورس آمریکا

Product Product Supplier Supplier Unit Unit Price Price Change Change Max Max Min Min Date Date Chart Chart
Dow بورس جهانی 39498 0.00 (0%) 39498 39498 ۰۵/۲۱
S&P 500 بورس جهانی 5344 0.00 (0%) 5344 5344 ۰۵/۲۱
Nasdaq بورس جهانی 16745 0.00 (0%) 16745 16745 ۰۵/۲۱
GlobalDow بورس جهانی 2434 0.00 (0%) 3178 2434 ۰۷/۲۵