HDPE

Product Product Supplier Supplier Unit Unit Price Price Change Change Max Max Min Min Date Date Chart Chart
High Density Polyethylene 52518 (HDPE) Kosar Kg 0.00 0.00 (0%) 0.00 0.00 -
High Density Polyethylene HI0500 (HDPE) Kosar Kg 0.00 0.00 (0%) 0.00 0.00 -
High Density Polyethylene 2200J (HDPE) Kosar Kg 0.00 0.00 (0%) 0.00 0.00 -
High Density Polyethylene BL3 Bakhtar (HDPE) Kosar Kg 0.00 0.00 (0%) 0.00 0.00 -
High Density Polyethylene BL3 Jam (HDPE) Kosar Kg 0.00 0.00 (0%) 0.00 0.00 -
High Density Polyethylene BL3 Marun (HDPE) Kosar Kg 0.00 0.00 (0%) 0.00 0.00 -
High Density Polyethylene EX5 Marun (HDPE) Kosar Kg 0.00 0.00 (0%) 0.00 0.00 -
High Density Polyethylene EX5 Amir Kabir (HDPE) Kosar Kg 0.00 0.00 (0%) 0.00 0.00 -
High Density Polyethylene EX3 Amir Kabir (HDPE) Kosar Kg 0.00 0.00 (0%) 0.00 0.00 -
High Density Polyethylene 3840 Tabriz (HDPE) Kosar Kg 0.00 0.00 (0%) 0.00 0.00 -
High Density Polyethylene 0035 (HDPE) Kosar Kg 0.00 0.00 (0%) 0.00 0.00 -
High Density Polyethylene 7000F (HDPE) Kosar Kg 0.00 0.00 (0%) 0.00 0.00 -

LDPE

Product Product Supplier Supplier Unit Unit Price Price Change Change Max Max Min Min Date Date Chart Chart
Low Density Polyethylene 0200 (LDPE) Kosar Kg 0.00 0.00 (0%) 0.00 0.00 -
Low Density Polyethylene 0075 (LDPE) Kosar Kg 0.00 0.00 (0%) 0.00 0.00 -
Low Density Polyethylene 2102 (LDPE) Kosar Kg 0.00 0.00 (0%) 0.00 0.00 -
Low Density Polyethylene 2100 (LDPE) Kosar Kg 0.00 0.00 (0%) 0.00 0.00 -
Low Density Polyethylene LF0190 (LDPE) Kosar Kg 0.00 0.00 (0%) 0.00 0.00 -
Low Density Polyethylene 2420D (LDPE) Kosar Kg 0.00 0.00 (0%) 0.00 0.00 -
Low Density Polyethylene 2420H (LDPE) Kosar Kg 0.00 0.00 (0%) 0.00 0.00 -

LLDPE

Product Product Supplier Supplier Unit Unit Price Price Change Change Max Max Min Min Date Date Chart Chart
Linear Low Density Polyethylene M500026 (LLDPE) Kosar Kg 0.00 0.00 (0%) 0.00 0.00 -
Linear Low Density Polyethylene 209 AA (LLDPE) Kosar Kg 0.00 0.00 (0%) 0.00 0.00 -
Linear Low Density Polyethylene 209 AA Shazand (LLDPE) Kosar Kg 0.00 0.00 (0%) 0.00 0.00 -
Linear Low Density Polyethylene 209 KJ (LLDPE) Kosar Kg 0.00 0.00 (0%) 0.00 0.00 -

EVA

Product Product Supplier Supplier Unit Unit Price Price Change Change Max Max Min Min Date Date Chart Chart
Ethylene Vinyl Acetate VS430 (EVA) Kosar Kg 0.00 0.00 (0%) 0.00 0.00 -
Ethylene Vinyl Acetate VA910 (EVA) Kosar Kg 0.00 0.00 (0%) 0.00 0.00 -