بورس آسیا

Product Product Supplier Supplier Unit Unit Price Price Change Change Max Max Min Min Date Date Chart Chart
NIKKEI بورس جهانی 39210 0.00 (0%) 39210 39210 ۰۱/۲۸
Hang Seng بورس جهانی 16600 0.00 (0%) 16600 16600 ۰۱/۲۸
Shanghai بورس جهانی 3066 2.00 (0.07%) 3080 3058 ۰۱/۳۱
Sensex بورس جهانی 59463.93 0.00 (0%) 61656.47 58717.8 ۱۲/۷
Asia Dow بورس جهانی 3841 0.00 (0%) 3841 3841 ۰۱/۲۳

بورس اروپا

Product Product Supplier Supplier Unit Unit Price Price Change Change Max Max Min Min Date Date Chart Chart
Stoxx 600 بورس جهانی 507 0.00 (0%) 507 507 ۰۱/۲۳
FTSE 100 بورس جهانی 7973 0.00 (0%) 7973 7973 ۰۱/۲۸
DAX بورس جهانی 18053 0.00 (0%) 18053 18053 ۰۱/۲۸
IBEX 35 بورس جهانی 10688 0.00 (0%) 10688 10688 ۰۱/۲۸
CAC 40 بورس جهانی 8023 0.00 (0%) 8023 8023 ۰۱/۳۱

بورس آمریکا

Product Product Supplier Supplier Unit Unit Price Price Change Change Max Max Min Min Date Date Chart Chart
Dow بورس جهانی 37775 3.00 (0.01%) 37832 37761 ۰۱/۳۱
S&P 500 بورس جهانی 5133 0.00 (0%) 5133 5133 ۰۱/۲۸
Nasdaq بورس جهانی 15602 7.00 (0.04%) 15631 15602 ۰۱/۳۱
GlobalDow بورس جهانی 2434 0.00 (0%) 3178 2434 ۰۷/۲۵